Round 1
Wind = -1.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4767 | Dinis Nunes |  GDRJR | SUB-10 | 09.26 | 
| 2 | 492 | João Cruz |  GCRA-P | SUB-10 | 09.28 | 
| 3 | 5358 | Duarte Fernandes |  CDCNAV | SUB-10 | 09.60 | 
| 4 | 640 | João Brandão |  CDCNAV | SUB-10 | 09.78 | 
| 5 | 5451 | Pedro Castro |  ACPV | SUB-10 | 11.32 | 
| 6 | 5352 | Tom Paulino |  CAP | SUB-10 | 14.57 | 
Round 2
Wind = -1.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4973 | André Leça |  CDCNM | SUB-10 | 09.83 | 
| 2 | 5294 | Raul Lima |  ACPV | SUB-10 | 10.05 | 
| 3 | 3351 | Edgar Correia |  BFC | SUB-10 | 10.28 | 
| 4 | 5161 | Rodrigo Monte |  ACPV | SUB-10 | 10.35 | 
| 5 | 484 | Afonso Fernandes |  CSGAIA | SUB-10 | 10.82 | 
| 6 | 5118 | David Uyeki Silva |  CSGAIA | SUB-10 | 12.40 | 
| 7 | 3962 | Simão Peixoto |  ESCMOV | SUB-10 | 13.27 | 
Round 3
Wind = -1.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3040 | Duarte Silva |  ACFR | SUB-10 | 08.78 | 
| 2 | 5227 | Francisco Castro |  GCRA-P | SUB-10 | 08.86 | 
| 3 | 3078 | Bernardo Sepúlveda |  ACPV | SUB-10 | 09.01 | 
| 4 | 3477 | Sam Paulino |  CAP | SUB-10 | 09.51 | 
| 5 | 4198 | Pedro Carvalho |  LAVRA | SUB-10 | 09.64 | 
| 6 | 3362 | Lucas Nogueira |  BFC | SUB-10 | 09.74 | 
| 7 | 3698 | Guilherme Lima |  CFOD | SUB-10 | 10.20 |