Image
Image
AAP
Matosinhos CUP 2024 / Comprim

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3109 Heitor Queiroz Image ACPV SUB-14 04.27 4.27 0 4.08 0 3.87 0
T E S T E S 2 4626 Gustavo Soares Image RUNRIVER SUB-14 04.05 3.71 -0.1 3.85 0 4.05 -1.1
T E S T E S 3 4643 Miguel Peito Rocha Image RUNRIVER SUB-12 03.87 X 0 3.81 0 3.87 -1.1
T E S T E S 4 3354 Vicente Menéres Image BFC SUB-14 03.87 3.2 0 3.87 0 3.57 0
T E S T E S 5 3862 João Braga Pereira Image CSGAIA SUB-14 03.85 3.85 0 3.25 -0.3 3.79 0
T E S T E S 6 3052 Miguel Sousa Image ACFR SUB-14 03.79 3.79 0 3.43 0 3.62 -0.8
T E S T E S 7 3054 Salvador Caseiro Image ACFR SUB-14 03.79 3.79 0 3.44 0 3.56 0
T E S T E S 8 4646 Miguel Zimmermann Image RUNRIVER SUB-14 03.68 3.68 0 3.47 0 3.57 0
T E S T E S 9 4279 Tiago Pinto Image LAVRA SUB-14 03.68 X 0 3.68 0 X 0
T E S T E S 10 4601 Afonso Oliveira Image RUNRIVER SUB-14 03.60 3.6 -0.7 3.08 0 3.08 -0.3
T E S T E S 11 3839 Augusto Gonçalves Image CSGAIA SUB-14 03.57 X 0 3.57 -0.3 3.53 0
T E S T E S 12 4273 Ramiro Pinto Image LAVRA SUB-14 03.50 3.5 -1.5 3.43 0 3.46 -0.9
T E S T E S 13 3887 Santiago Macedo Image CSGAIA SUB-14 03.38 X 0 3.38 0 3.33 0
T E S T E S 14 4648 Pedro Magalhães Image RUNRIVER SUB-14 03.37 3.1 0 3.37 0 2.73 -0.9
T E S T E S 15 3894 Tomás Costa Image CSGAIA SUB-14 03.28 3.28 0 3.08 0 3.12 0
T E S T E S 16 3880 Matias Siquet Image CSGAIA SUB-14 03.27 3.27 0 3.21 -0.5 3.13 0
T E S T E S 17 3896 Yegor Zagoruiko Image CSGAIA SUB-14 03.16 3.16 0 3.06 0 3.13 0
T E S T E S 18 439 Diogo Oliveira Image PLF SUB-12 03.11 3.11 0 X 0 2.9 0
T E S T E S 19 3080 Bernardo Sepúlveda Image ACPV SUB-12 03.04 2.83 -0.4 3.04 0 X 0
T E S T E S 20 4196 Tiago Mendes Image GDRJR SUB-14 02.90 X 0 2.9 0 X 0
T E S T E S 21 3138 Pedro Daniel Silva Image ACPV SUB-14 02.83 2.58 0.3 2.38 0 2.83 0
T E S T E S 22 4178 Rafael Vendeira Image GDRJR SUB-12 02.74 2.74 0 X 0 2.69 -0.3
T E S T E S 23 373 Martim Moreira Image PLF SUB-12 02.72 2.01 0 2.72 0 X 0
T E S T E S 24 3845 David Shulha Image CSGAIA SUB-14 02.71 2.71 0 2.65 0 2.52 -0.4
T E S T E S 25 3852 Gabriel Silva Image CSGAIA SUB-14 02.70 2.56 0 2.7 0 2.67 0
T E S T E S 26 3884 Rodrigo Lourenço Image CSGAIA SUB-14 02.60 2.6 0 2.53 0 X 0
T E S T E S 27 4235 António Almeida Image LAVRA SUB-14 02.51 X 0 2.51 0 X -0.7
T E S T E S 28 375 Rodrigo Vieira Image PLF SUB-12 02.33 2.28 0 2.32 0 2.33 0
T E S T E S 29 3112 João Filipe Pereira Image ACPV SUB-12 02.21 2.21 0 X 0 X 0
T E S T E S 30 4641 Martim Teixeira Image RUNRIVER SUB-12 01.97 1.77 0 1.79 0 1.97 -0.1
T E S T E S 31 381 Vicente Vilaça Image PLF SUB-14 01.83 1.83 0 X -0.2 1.68 0
T E S T E S 32 3355 Vicente Mota Image BFC SUB-12 01.34 X 0 X 0 1.34 0