Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | António Vasconcelos |  JV | SUB-18 | 07.23   | 
| 2 | 1102 | Isac Cruz |  CAOB-A | SUB-16 | 07.33   | 
| 3 | 15 | Rafael Dias |  JV | SUB-18 | 07.34   | 
| 4 | 16 | Salvador Oliveira |  JV | SUB-18 | 07.38 | 
| 5 | 1011 | Rafael Martins |  AEAC | SUB-18 | 07.39 | 
| 6 | 1317 | André Ramos |  PCC | SUB-18 | 07.44 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316 | Rafael Ribeiro |  NJCPN | SUB-18 | 07.47 | 
| 2 | 96 | Eduardo Camacho |  JV | SUB-18 | 07.51 | 
| 3 | 697 | José Valente |  AAC | SUB-18 | 07.55 | 
| 4 | 1289 | Simão Simões |  GRECAS | SUB-18 | 07.57 | 
| 5 | 352 | Afonso Marques |  ACB-L | SUB-18 | 07.64 | 
| 6 | 568 | Tiago Beja |  NDAP | SUB-16 | 07.78 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Salvador Meneses |  JV | SUB-16 | 07.47 | 
| 2 | 944 | Miguel Miranda |  ADCV | SUB-18 | 07.53 | 
| 3 | 1338 | Francisco Pereira |  SCP | SUB-18 | 07.62 | 
| 4 | 1002 | Gustavo Fialho |  AEAC | SUB-16 | 07.66 | 
| 5 | 1101 | Cristiano Rodrigues |  CAOB-A | SUB-18 | 07.82 | 
| 6 | 959 | André Marques |  ADTL | SUB-18 | 07.88 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Francisco Polido |  CAMG | SUB-18 | 07.54 | 
| 2 | 1265 | Simão Abrantes |  GCAD | SUB-16 | 07.66 | 
| 3 | 1295 | Duarte Baptista |  GS | SUB-18 | 08.03 | 
| 4 | 1334 | Samuel Rodrigues |  SCBM | SUB-18 | 08.08 | 
| 5 | 998 | Simão Nunes |  ADTL | SUB-18 | 08.20 | 
| 6 | 480 | Martim Figueiredo |  ACDRA | SUB-18 | 08.28 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1333 | Rodrigo Almeida |  SCBM | SUB-16 | 08.38 | 
| 2 | 119 | José Martins |  JV | SUB-16 | 08.45 | 
| 3 | 163 | Pedro Mota |  JV | SUB-16 | 08.55 | 
| 4 | 859 | Francisco Silva |  ACDCVC | SUB-16 | 09.33 | 
| DNS | 1000 | Francisco António |  AEAC | SUB-16 | x | 
| DNS | 1035 | Raphael David |  AJJ | SUB-16 | x | 
Round 6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Micael Calado |  JV | SUB-18 | 07.89 | 
| 2 | 380 | Eduardo Mário |  ACB-L | SUB-16 | 09.20 | 
| 3 | 1072 | Nuno Manata |  ASCV | SUB-16 | 09.79 | 
| 4 | 716 | José Neves |  CANAZ | SUB-16 | 10.09 | 
| DNS | 169 | Rafael Mendes |  JV | SUB-18 | x | 
| DNS | 620 | Eric Souza |  AAC | SUB-16 | x | 
Round 7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1274 | Tiago Paiva |  GCAD | SUB-18 | 07.79 | 
| 2 | 1185 | Guilherme Gomes |  CPA-S | SUB-18 | 07.85 | 
| 3 | 720 | Guilherme Neves |  CANAZ | SUB-16 | 08.78 | 
| 4 | 1414 | Isaac Zarro |  CANAZ | SUB-16 | 09.09 | 
| 5 | 616 | António Seco |  AAC | SUB-16 | 09.63 | 
| 6 | 1476 | Pedro Rocha |  CANAZ | SUB-16 | 09.84 | 
Round 8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1066 | Ezequiel Miranda |  ASCV | SUB-18 | 07.84 | 
| 2 | 1064 | Marco Veríssimo |  ARC-EAC | SUB-18 | 08.04 | 
| 3 | 439 | Tiago Gomes |  ACB-L | SUB-16 | 10.04 | 
| FS | 524 | Dinis Marques |  NDAP | SUB-18 | x | 
| DNS | 553 | Miguel Gonçalves |  NDAP | SUB-18 | x |