Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | Bruno Amorim |  EAMT | SUB-18 | 54.46 | 
| 2 | 1646 | João Pereira |  CPPEA | SUB-18 | 57.72 | 
| 3 | 2176 | João Guerreiro |  GDC | SUB-18 | 57.96 | 
| 4 | 2099 | Bruno Esteves |  CATA | M 45 | 62.83 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | Sérgio Alves |  CPPEA | SEN | 52.92 | 
| 2 | 1770 | João Ferreira |  QFC | SUB-18 | 60.22 | 
| 3 | 1763 | Gustavo Serrano |  QFC | SUB-20 | 62.58 | 
| 4 | 2098 | Alexy Esteves |  CATA | SUB-20 | 63.74 | 
| 5 | 1987 | Irineu Medina |  GRQL | M 50 | 64.11 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631 | Francisco Pombo |  CPPEA | SUB-18 | 51.68   | 
| 2 | 1680 | Rodrigo Ganância |  CPPEA | SUB-23 | 51.75   | 
| 3 | 1997 | Rafael Medina |  GRQL | SUB-18 | 52.53   | 
| 4 | 2084 | Afonso Santos |  ADTT | SUB-18 | 53.43 | 
| 5 | 2035 | Víctor Santos |  GDC | SUB-18 | 57.80 |