Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2346 | Duarte De Figueiredo |  VFC | SUB-18 | 40.53 | 
| 2 | 2406 | Manuel Tacão |  AGDAK | SUB-16 | 42.86 | 
| 3 | 2409 | Martim Graça |  AGDAK | SUB-16 | 49.07 | 
| 4 | 2065 | Tiago Capelo |  ANE | SUB-16 | 61.81 | 
| DNS | 1988 | Kelvin Tavares |  GRQL | SUB-18 | x | 
| DSQ | 1938 | André Nogal |  PFC | SUB-16 | x (RT 17.3.1) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | Guilherme Galante |  PFC | SUB-16 | 39.75 | 
| 2 | 1956 | Sava Budu |  PFC | SUB-18 | 39.85 | 
| 3 | 2035 | Víctor Santos |  GDC | SUB-18 | 40.27 | 
| 4 | 1943 | Diogo Ataz Ribeiro |  PFC | SUB-18 | 42.85 | 
| 5 | 2166 | Carlos Daniel Nitas |  PFC | SUB-18 | 43.68 | 
| 6 | 2054 | Daniel Morais |  ANE | SUB-16 | 46.54 | 
| 7 | 2066 | Tiago Lobo |  ANE | SUB-16 | 52.09 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | Lucca Reis |  GRQL | SUB-18 | 36.64 | 
| 2 | 2084 | Afonso Santos |  ADTT | SUB-18 | 37.89 | 
| 3 | 1997 | Rafael Medina |  GRQL | SUB-18 | 38.09 | 
| 4 | 1646 | João Pereira |  CPPEA | SUB-18 | 38.28 | 
| 5 | 1982 | Cristiano Catoto |  GRQL | SUB-18 | 39.43 | 
| 6 | 1942 | David Matos |  PFC | SUB-18 | 39.56 |