Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Rodrigo Lacão |  CPA-S | SUB-14 | 09.17 (268) | 
| 2 | 174 | Tomás Silvério |  ASE | SUB-14 | 09.25 (251) | 
| 3 | 135 | José Ferreira |  AEAC | SUB-14 | 09.57 (190) | 
| 4 | 645 | Miguel Pegas |  THA | SUB-14 | 10.08 (109) | 
| 5 | 332 | Tomas Riera |  CPA-S | SUB-14 | 10.29 (81) | 
| 6 | 485 | Guilherme França |  JDAL | SUB-14 | 10.75 (34) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Martim Almeida |  ASE | SUB-14 | 08.61 (396) | 
| 2 | 822 | Simão Timóteo |  CBA-S | SUB-14 | 09.18 (266) | 
| 3 | 259 | Bernardo Ventura |  CLAC | SUB-14 | 09.21 (259) | 
| 4 | 268 | Francisco Nunes |  CLAC | SUB-14 | 09.61 (183) | 
| 5 | 844 | Guilherme Alves |  NSCPM | SUB-14 | 10.10 (106) | 
| 6 | 267 | Eduardo Gomes |  CLAC | SUB-14 | 10.19 (94) | 
| DNS | 50 | Martim Andrónico |  A20KM | SUB-14 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 937 | Bernardo Durao |  CPA-S | SUB-14 | 07.88 (595) | 
| 2 | 632 | Luís Guerreiro |  THA | SUB-14 | 09.17 (268) | 
| 3 | 595 | Daniel Saldanha |  THA | SUB-14 | 09.35 (231) | 
| 4 | 1025 | Xavier Custódio |  NSCPM | SUB-14 | 10.45 (63) | 
| 5 | 465 | Martim Vicente |  GAF | SUB-14 | 10.58 (49) | 
| DNS | 1056 | Afonso Adão |  CPA-S | SUB-14 | x | 
| DNS | 490 | Luanny Neves |  JDAL | SUB-14 | x |