Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Nadine Fortes |  AABV | SUB-18 | 08.18 (q) | 
| 2 | 190 | Eva Nunes |  ADECT | SUB-16 | 09.30 | 
| 3 | 778 | Rita Contreiras |  NSF | SUB-16 | 09.57 | 
| DNF | 261 | Bruna Xavier |  CASJ | SUB-18 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | Nilà Viala |  CDQ | SUB-18 | 08.45 (q) | 
| 2 | 772 | Danilsa Jaia |  NSF | SUB-16 | 08.82 (q) | 
| 3 | 77 | Patrícia Lino |  AABV | SUB-16 | 08.95 (q) | 
| 4 | 1188 | Helena Palmilha |  CRDS | SUB-16 | 09.43 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Camila Horta |  COP | SUB-18 | 08.87 (q) | 
| 2 | 768 | Alice Branco |  NSF | SUB-16 | 09.22 | 
| 3 | 1118 | Beatriz Mendes |  ADECT | SUB-18 | 09.37 | 
| 4 | 51 | Lara Madeiras |  AABV | SUB-16 | 09.72 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Mariana Henriques |  COP | SUB-16 | 08.63 (q) | 
| 2 | 76 | Patricia Filimon |  AABV | SUB-18 | 08.80 (q) | 
| 3 | 288 | Íris Antunes |  CASJ | SUB-18 | 09.02 | 
| 4 | 1119 | Ângela Silva |  ADECT | SUB-16 | 10.26 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Beatriz Svidruk |  COP | SUB-18 | 08.74 (q) | 
| 2 | 521 | Diana Rodrigues |  COP | SUB-16 | 09.23 | 
| 3 | 1179 | Cassiana Barros |  COP | SUB-16 | 09.76 | 
| 4 | 179 | Africa Ferreras |  ADECT | SUB-16 | 10.05 |