Image
Image
ADAL
CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta / Comprimento Pentatlo Sub18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 2163 Laura Agostinho Image ASE SUB-18 05.57 (720) 5.30 5.53 5.57
T E S T E S 2 122 Lara Simões Image JV SUB-16 05.06 (576) 4.25 4.36 5.06
T E S T E S 3 104 Francisca Reis Image JV SUB-16 04.78 (500) X 4.61 4.78
T E S T E S 4 1901 Sara Lopes Image AGDAK SUB-18 04.78 (500) 4.36 4.78 4.48
T E S T E S 5 2159 Francisca Silva Image ASE SUB-16 04.67 (472) X X 4.67
T E S T E S 6 614 Inês Saldanha Image THA SUB-18 04.63 (461) 4.25 4.41 4.63
T E S T E S 7 533 Íris Silva Image NDAP SUB-16 04.62 (459) 3.82 4.59 4.62
T E S T E S 8 28 Alice Varino Image GDP-L SUB-18 04.61 (456) 4.61 4.53 4.59
T E S T E S 9 53 Alessandra Santos Image JV SUB-18 04.59 (451) 4.46 4.59 4.28
T E S T E S 10 3407 Rita Moura Image GRE-AA SUB-18 04.51 (431) 4.45 4.51 4.43
T E S T E S 11 3549 Iara Ferreira Image OLIVAIS SUB-18 04.48 (423) 4.32 4.48 4.09
T E S T E S 12 151 Matilde Joaquim Image JV SUB-18 04.40 (403) 4.40 4.35 4.36
T E S T E S 13 2934 Luna Rodrigues Image CPA-S SUB-18 04.40 (403) 4.35 4.40 4.17
T E S T E S 14 2931 Lara Almeida Image CPA-S SUB-16 04.37 (396) 4.36 4.19 4.37
T E S T E S 15 2929 Carolina Salvado Image CPA-S SUB-18 04.31 (381) 4.21 4.31 4.25
T E S T E S 16 2021 Elizaveta Shuyvan Image A20KM SUB-18 04.17 (347) 4.05 4.12 4.17
T E S T E S 17 31279 Francisca Silva Image CMP SUB-18 04.12 (336) 3.76 4.10 4.12
T E S T E S 18 2333 Violeta Matos Image CPA-S SUB-16 04.06 (322) X X 4.06
T E S T E S 19 31355 Heliana Oliveira Image AMCRS SUB-16 03.96 (299) X 3.18 3.96
T E S T E S 20 2305 Matilde Matafome Image CPA-S SUB-18 03.87 (279) 3.87 3.68 3.68
T E S T E S 21 3164 Sara Neves Image CLUVE SUB-16 03.69 (239) 3.69 X X
T E S T E S 22 719 Alícia Almeida Image CANAZ SUB-18 03.56 (212) 3.56 3.53 3.52
T E S T E S NM 3001 Margarida Figueiredo Image CMP SUB-16 x X X X