Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Anastasiia Bulak |  CASJ | SUB-14 | 09.12 | 
| 2 | 558 | Lara Svidruk |  COP | SUB-14 | 09.31 | 
| 3 | 509 | Clara Aníbal |  COP | SUB-14 | 09.45 | 
| 4 | 586 | Núria Dos Santos |  COP | SUB-14 | 09.98 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | Rita Leal |  CDQ | SUB-14 | 09.50 | 
| 2 | 450 | Juliette Booth |  CDQ | SUB-14 | 09.74 | 
| 3 | 476 | Sofia Miranda |  CDQ | SUB-14 | 09.87 | 
| 4 | 440 | Joana Canário |  CDQ | SUB-14 | 10.12 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Laura Ventura |  AABV | SUB-14 | 09.48 | 
| 2 | 1209 | Vanessa Lança |  CRAL | SUB-14 | 09.91 | 
| 3 | 194 | Helena Guerreiro |  ADECT | SUB-14 | 10.12 | 
| 4 | 499 | Beatriz Palma |  COP | SUB-14 | 10.45 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | Constança Gomes |  CBF | SUB-14 | 09.84 | 
| 2 | 574 | Maria Isabel Escobar |  COP | SUB-14 | 10.45 | 
| 3 | 634 | Caetana Bartolomeu |  CRAL | SUB-14 | 10.87 | 
| DNS | 197 | Joana Gonçalves |  ADECT | SUB-14 | x | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | Eva Pereira |  CDQ | SUB-14 | 09.23 | 
| 2 | 384 | Roos Mulder |  CBF | SUB-14 | 09.77 | 
| 3 | 184 | Carolina Silva |  ADECT | SUB-14 | 10.09 | 
| 4 | 612 | Simone Ferradeira |  COP | SUB-14 | 11.16 | 
Round 6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1061 | Alice Coelho |  CBF | SUB-14 | 09.23 | 
| 2 | 199 | Leandra Canda |  ADECT | SUB-14 | 09.65 | 
| 3 | 503 | Carlota Ramos |  COP | SUB-14 | 11.10 | 
| 4 | 187 | Diana Davidoaia |  ADECT | SUB-14 | 11.41 |