Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13084 | ACPV |  ACPV | ND | 93.26   | Fábio Cunha-3097-SEN | Pedro Da Silva-3137-SEN | João Torres-3115-SUB-18 | Carlos Carvalho-3084-SEN | 
| 2 | 11189 | SCB |  SCB | ND | 94.34 | João Oliveira-1188-SEN | João Araújo-1187-SEN | Luís Gonçalves-1206-SEN | João P Ferreira-1189-SEN | 
| DQ | 17080 | CAOV |  CAOV | ND | x (TR 17.3.1) | Nuno Gonçalves-7067-SUB-20 | Ussumani Djumo-7080-SEN | Daniel Penela-7054-SUB-18 | Afonso Conceiçao-7047-SUB-20 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11448 | PLF |  PLF | ND | 92.77   | José Ribeiro-1417-SUB-20 | Renato Ribeiro-1441-SUB-20 | Francisco Azevedo-1405-SUB-18 | Vicente Silva-1448-SUB-20 | 
| 2 | 17438 | CAM-VC |  CAM-VC | ND | 92.90   | Duarte Ferreira-7970-SUB-23 | Jocimar Neto-7980-SUB-23 | Diogo Alcobia-7778-SUB-20 | Flávio Silva-7438-SEN | 
| 3 | 14342 | MAC |  MAC | ND | 96.63 | Guilherme Ribeiro -4324-SUB-23 | Pedro Leitao-4366-SUB-20 | Jeisson Peña-4338-SUB-20 | João Macedra-4342-SUB-20 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13764 | CFOD |  CFOD | ND | 98.95 | João Bandeira-3724-SEN | André C Assunção-3658-MASTER | Rafael Pinto-3764-SUB-18 | Duarte Amorim-3689-SUB-23 | 
| 2 | 14245 | LAVRA |  LAVRA | ND | 99.58 | José Passo-4252-SUB-23 | Miguel Souto-4268-SUB-18 | João Zamith-4251-SUB-23 | Dinis Costa-4245-SUB-20 | 
| 3 | 11290 | CAB |  CAB | ND | 01:44.13 | Cristian Carviçais-1278-SUB-23 | Eduardo Araújo-1282-SEN | Leandro Freitas-1302-SUB-20 | Gustavo Santos-1290-SUB-18 |