Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2057 | Beatriz Maia |  VFC | SUB-18 | 08.50 (X) | 
| 2 | 196 | Rafaela Peixinho |  CBA-S | SUB-18 | 08.88 (Q) | 
| 3 | 155 | Beatriz Martins |  ASE | SUB-16 | 08.96 ( ) | 
| 4 | 489 | Leonor Ferreira |  JDAL | SUB-18 | 08.97 (.530) | 
| 5 | 450 | Diana Freire |  GAF | SUB-18 | 09.05 | 
| 6 | 1013 | Carlota Teixeira |  CLAC | SUB-16 | 09.29 | 
| 7 | 285 | Matilde Nazário |  CLAC | SUB-16 | 09.31 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | Beatriz Pires |  CBA-S | SUB-16 | 08.60 (Q) | 
| 2 | 10 | Carlota Simões |  A20KM | SUB-16 | 09.12 | 
| 3 | 44 | Mafalda Pessoa |  A20KM | SUB-16 | 09.18 | 
| 4 | 692 | Carolina Teixeira |  JDAL | SUB-16 | 09.25 | 
| 5 | 462 | Mara Vieira |  GAF | SUB-16 | 09.25 | 
| 6 | 848 | Margarida Oliveira |  A20KM | SUB-18 | 09.35 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | Vallentina Vieira |  ASE | SUB-16 | 08.69 (Q) | 
| 2 | 728 | Inês Custódio |  JDAL | SUB-18 | 08.92 (q) | 
| 3 | 305 | Matilde Matafome |  CPA-S | SUB-18 | 09.14 | 
| 4 | 446 | Beatriz Neves |  GAF | SUB-18 | 09.18 | 
| 5 | 333 | Violeta Matos |  CPA-S | SUB-16 | 09.21 | 
| 6 | 166 | Luna Nunes |  ASE | SUB-16 | 09.61 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 | Mariana Formiga |  UDZA | SUB-16 | 08.41 (Q) | 
| 2 | 614 | Inês Saldanha |  THA | SUB-18 | 08.52 (q) | 
| 3 | 1099 | Beatriz Oliveira |  AEAC | SUB-16 | 08.97 (.557) | 
| 4 | 1042 | Inês Valente |  GAF | SUB-18 | 09.49 | 
| 5 | 981 | Mariana Carvalho |  CBA-S | SUB-16 | 09.65 | 
| 6 | 778 | Mariana Gonçalves |  UDZA | SUB-16 | 10.11 |