Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3444 | Paulo Albieri |  CAP | SUB-18 | 07.20 (q) | 
| 2 | 1406 | Francisco Fernandes |  PLF | SUB-16 | 07.23 (q) | 
| 3 | 4919 | Rodolfo Rangel |  ACFR | SUB-18 | 07.34 (q) | 
| 4 | 2108 | Wagner Castro |  CCDR | SUB-18 | 07.38 (q) | 
| 5 | 1984 | Dinis Vilaça |  CDPRI | SUB-18 | 07.42 (q) | 
| 6 | 1183 | Ivo Tinoco |  SCB | SUB-18 | 07.57 (q) | 
| 7 | 3462 | Tiago Galhardo |  CAP | SUB-18 | 07.63 (q) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | Tiago Matos |  CDPRI | SUB-18 | 07.54 (q) | 
| 2 | 2105 | Rodrigo Cardoso |  CCDR | SUB-18 | 07.57 (q) | 
| 3 | 1290 | Gustavo Santos |  CAB | SUB-18 | 07.68 (q) | 
| 4 | 6506 | António Santos |  GCVR | SUB-18 | 07.70 (q) | 
| 5 | 1423 | Luís Machado |  PLF | SUB-18 | 07.79 (q) | 
| 6 | 1204 | Lucas Freitas |  SCB | SUB-18 | 07.91 (q) | 
| 7 | 4327 | Henrique Ramires |  MAC | SUB-18 | 07.93 (q) | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | Luís Rodrigues |  CAB | SUB-16 | 07.77 (q) | 
| 2 | 900 | André Marques |  ADTL | SUB-18 | 07.83 (X) | 
| 3 | 2111 | Gabriel Carvalho |  CDPRI | SUB-18 | 07.99 | 
| 3 | 1453 | André Craveiro |  VTSC | SUB-16 | 07.99 (qD TM .986) | 
| 5 | 902 | Simão Nunes |  ADTL | SUB-18 | 08.12 | 
| 6 | 6354 | Sotero Donas Boto |  DURIUS | SUB-16 | 08.17 | 
| 7 | 1178 | Gabriel Guimarães |  SCB | SUB-16 | 08.24 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3362 | Eduardo Fonseca |  CAF-SCF | SUB-18 | 08.19 | 
| 2 | 1985 | Diogo Henoch |  CDPRI | SUB-16 | 08.31 | 
| 3 | 2116 | Rodrigo Pinto |  CDPRI | SUB-16 | 08.33 | 
| 4 | 1418 | Leandro Ferreira |  PLF | SUB-18 | 08.53 | 
| 5 | 1310 | Lucas Gonçalves |  CAB | SUB-16 | 08.55 | 
| 6 | 2113 | Guilherme Martins |  CDPRI | SUB-18 | 08.73 | 
| 7 | 3791 | Tomás Rêgo |  CFOD | SUB-16 | 09.41 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 912 | Dinis Pinto |  PLF | SUB-16 | 07.99 | 
| 2 | 843 | Javier Barbosa |  AMONT | SUB-16 | 08.03 | 
| 3 | 3382 | Tiago Sousa |  CAF-SCF | SUB-18 | 08.74 | 
| 4 | 1694 | João Vilela |  CSJMAR | SUB-16 | 08.84 | 
| 5 | 3710 | Gustavo Barros |  CFOD | SUB-16 | 09.78 | 
| 6 | 3771 | Rodrigo Faria |  CFOD | SUB-16 | 09.81 | 
| 7 | 1684 | Francisco Laranjeira |  CSJMAR | SUB-16 | 09.83 |