Image
Image
AAS
Triatlo Técnico Jovem Distrital 2025 / Peso Sub 16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 159 Francisca Silva Image ASE SUB-16 07.91 (394) 7.36 7.56 7.91
T E S T E S 2 1012 Vallentina Vieira Image ASE SUB-16 07.69 (379) 7.67 7.48 7.69
T E S T E S 3 1113 Carina Marques Image GAF SUB-16 07.49 (366) 7.49 6.27 7.27
T E S T E S 4 463 Maria Leonor Rosa Image GAF SUB-16 07.08 (340) 6.58 7.08 6.27
T E S T E S 5 931 Lara Almeida Image CPA-S SUB-16 06.95 (332) 6.95 5.75 6.24
T E S T E S 6 1013 Carlota Teixeira Image CLAC SUB-16 06.90 (329) 6.65 6.90 6.24
T E S T E S 7 1014 Clara Nicolau Image THA SUB-16 06.85 (325) 6.85 6.75 6.53
T E S T E S 8 169 Sofia Ferreira Image ASE SUB-16 06.80 (322) X 6.58 6.80
T E S T E S 9 894 Mariana Formiga Image UDZA SUB-16 06.57 (308) 6.49 6.57 6.42
T E S T E S 10 1095 Alisa Sakhar Image GAF SUB-16 06.15 (281) 5.57 5.96 6.15
T E S T E S 11 333 Violeta Matos Image CPA-S SUB-16 06.08 (276) 4.74 6.08 5.61
T E S T E S 12 155 Beatriz Martins Image ASE SUB-16 05.65 (249) 5.65 5.00 5.54
T E S T E S 13 898 Rita Simões Image CBA-S SUB-16 05.65 (249) 5.26 5.40 5.65
T E S T E S 14 787 Beatriz Pires Image CBA-S SUB-16 05.64 (249) 5.64 X 5.19
T E S T E S 15 1099 Beatriz Oliveira Image AEAC SUB-16 05.43 (235) 5.43 5.02 4.94
T E S T E S 16 641 Maria Pita Image THA SUB-16 04.90 (202) 4.68 4.72 4.90
T E S T E S 17 790 Carlota Garcia Image CBA-S SUB-16 04.76 (193) 4.45 4.57 4.76
T E S T E S 18 981 Mariana Carvalho Image CBA-S SUB-16 04.68 (188) 4.68 X 4.25