Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006 | Bruno Cunha |  ACDAV | SEN | 06.95 | 
| 2 | 1448 | Vicente Silva |  PLF | SUB-20 | 06.99 | 
| 3 | 1179 | Gonçalo Mendes |  SCB | SEN | 07.04 | 
| 4 | 1417 | José Ribeiro |  PLF | SUB-20 | 07.05 | 
| 5 | 957 | Xavier Outeiro |  AJS | SUB-23 | 07.09 | 
| 6 | 7970 | Duarte Ferreira |  CAM-VC | SUB-23 | 07.22 | 
| 7 | 1187 | João Araújo |  SCB | SEN | 07.23 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | Tiago Pereira |  SLB | SUB-23 | 07.24 | 
| 2 | 3442 | Nuno Lage |  CAP | SUB-20 | 07.31 | 
| 3 | 1183 | Ivo Tinoco |  SCB | SUB-18 | 07.46 | 
| 4 | 3462 | Tiago Galhardo |  CAP | SUB-18 | 07.56 | 
| 5 | 1206 | Luís Gonçalves |  SCB | SEN | 07.63 | 
| DNS | 2108 | Wagner Castro |  CCDR | SUB-18 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7012 | João Gomes |  ACDAV | SUB-20 | 07.46 | 
| 2 | 1416 | João Machado |  PLF | SUB-20 | 07.54 | 
| 3 | 2105 | Rodrigo Cardoso |  CCDR | SUB-18 | 07.56 | 
| 4 | 2172 | Miguel Serafim |  SCB | SEN | 07.65 | 
| 5 | 4006 | Eugenio Costa |  ESCMOV | M 55 | 07.78 | 
| 6 | 1204 | Lucas Freitas |  SCB | SUB-18 | 07.83 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2174 | Rodrigo Macedo |  SCB | SUB-23 | 07.81 | 
| 2 | 961 | André Carvalho |  CCSJM | SUB-18 | 08.06 | 
| 3 | 1437 | Pedro Costa |  PLF | SUB-18 | 08.16 | 
| 4 | 4032 | Paulo Vilaça |  ESCMOV | M 60 | 08.61 | 
| 5 | 4929 | Daniel Monteiro |  ESCMOV | M 65 | 08.72 | 
| 6 | 964 | Rui Monteiro |  CCSJM | M 50 | 08.99 |