Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10189 | CFOD |  CFOD | ND | 01:42.23 | Rafael Pinto-191-SUB-18 | Lourenço Ferreira-185-SUB-18 | Rafael Faria-190-SUB-18 | Octávio Santos-189-SUB-16 | 
| 2 | 10220 | CPRAB |  CPRAB | ND | 01:46.14 | Alexander Matsyuk-214-SUB-16 | David Pereira-216-SUB-18 | Ivan Silva-217-SUB-16 | Miguel Ferreira-220-SUB-18 | 
| 3 | 10357 | NDAP |  NDAP | ND | 01:47.97 | Tiago Beja-358-SUB-16 | Dinis Marques-349-SUB-18 | Miguel Gonçalves-354-SUB-18 | Simão Malho-357-SUB-16 | 
| 4 | 10059 | ACDRSQ |  ACDRSQ | ND | 01:52.65 | Mateus Antunes-60-SUB-18 | Santiago Ferreira-61-SUB-18 | Henrique Bicho-57-SUB-16 | Leandro Jesus-59-SUB-18 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10297 | JIV |  JIV | ND | 01:36.21 | Gustavo Alves-302-SUB-18 | Afonso Cordeiro-296-SUB-18 | André Duarte-299-SUB-18 | Afonso Eiró-297-SUB-18 | 
| 2 | 10283 | GRQL |  GRQL | ND | 01:38.08 | António Semedo-278-SUB-18 | Guilherme Ramalho-281-SUB-18 | Rafael Medina-285-SUB-18 | Lucca Reis-283-SUB-18 | 
| 3 | 10306 | JOMA |  JOMA | ND | 01:38.15 | Ussumane Baldé-309-SUB-18 | Tiago Sanches-308-SUB-18 | Kyle Opara-305-SUB-18 | Marcos Nhaga-306-SUB-18 | 
| DSQ | 10277 | GRECAS |  GRECAS | ND | x (TR 17.3.1) | Rodrigo Doutor-273-SUB-18 | Duarte Pequeno-270-SUB-18 | Tiago Mêna-276-SUB-16 | Tomás Silva-277-SUB-18 | 
| DNS | 10014 | AABV |  AABV | ND | x | Filipe Soares-15-SUB-18 | Kleber Neto-19-SUB-16 | Lucas Faustini-24-SUB-18 | Breno Correa-14-SUB-18 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10312 | JV |  JV | ND | 01:33.14   | Rafael Dias-331-SUB-18 | Eduardo Camacho-315-SUB-18 | Salvador Oliveira-336-SUB-18 | António Vasconcelos-312-SUB-18 | 
| 2 | 10413 | SCP |  SCP | ND | 01:34.68   | Luca Rodrigues-405-SUB-18 | Vasco Ribeiro-423-SUB-18 | António Rainho-385-SUB-18 | Martim Noronha-413-SUB-16 | 
| 3 | 10162 | CASJ |  CASJ | ND | 01:35.93   | Renato Afonso-161-SUB-18 | Gonçalo Dinis-156-SUB-18 | Guilherme Varela-157-SUB-18 | Tiago Almeida-162-SUB-18 | 
| 4 | 10149 | CAP |  CAP | ND | 01:36.38 | Samuel Rocha-151-SUB-18 | Gil Martins-142-SUB-16 | Tiago Galhardo-152-SUB-18 | Paulo Albieri-149-SUB-18 | 
| DNF | 10446 | SLB |  SLB | ND | x | Afonso Barroso-440-SUB-16 | Duarte Vitória-446-SUB-18 | Martim Caturra-454-SUB-18 | Tiago Dos Santos-459-SUB-18 |