Round 1
Wind = +0.9 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Lucas Quinteiro |  GRE-AA | SUB-14 | 08.90   | 
| 2 | 218 | Lucas Ribeiro |  ARC-EAC | SUB-14 | 09.10   | 
| 3 | 1302 | Alexandre Cardoso |  ASCV | SUB-14 | 09.28   | 
| 4 | 547 | Guilherme Coelho |  OLIVAIS | SUB-14 | 09.34 | 
Round 2
Wind = -0.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | João Cioga |  CPTSC | SUB-14 | 09.12   | 
| 2 | 1314 | Xavier Pessoa |  ASCV | SUB-14 | 09.64 | 
| 3 | 211 | Joshua Clarke |  ARC-EAC | SUB-14 | 09.70 | 
| 4 | 1455 | Edgar Lobo |  GRE-AA | SUB-14 | 10.70 | 
Round 3
Wind = +0.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Afonso Costa |  AAC | SUB-14 | 08.26   | 
| 2 | 110 | Hammad Ali |  CLUVE | SUB-14 | 09.87 | 
| 3 | 114 | Hugo Carvalho |  CLUVE | SUB-14 | 10.08 | 
| 4 | 190 | Francisco Teixeira |  ARC-EAC | SUB-14 | 10.42 |