Round 1
Wind = +1.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3687 | Ariadna Remolina |  CAP | BENJ A | 09.17 | 
| 2 | 4401 | Mariana Sousa |  ARLVG | BENJ A | 09.71 | 
| 3 | 3713 | Inês Adrega |  CAP | BENJ A | 10.30 | 
| 4 | 4059 | Sofia Pinto |  GDRJR | BENJ A | 11.52 | 
| 5 | 4046 | Mariana Machado |  GDRJR | BENJ A | 11.52 | 
Round 2
Wind = -1.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3986 | Mariana Monteiro |  RUNRIVER | BENJ A | 08.93 | 
| 2 | 4060 | Tayane Garcia |  GDRJR | BENJ A | 09.09 | 
| 3 | 4813 | Margarida Mariz |  CDP | BENJ A | 09.15 | 
| 4 | 4625 | Leonor Castro |  UDV | BENJ A | 09.71 | 
| 5 | 4899 | Estela Antunes |  CAP | BENJ A | 10.49 | 
| 6 | 3078 | Mafalda Carvalho |  CFOD | BENJ A | 11.63 | 
Round 3
Wind = +2.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4681 | Matilde Cruz |  ACFR | BENJ A | 09.50 | 
| 2 | 4099 | Catarina Gonçalves |  ACFR | BENJ A | 09.92 | 
| 3 | 4641 | Inês Santos |  ACFR | BENJ A | 10.08 | 
| 4 | 4397 | Daniela Peixe |  CFOD | BENJ A | 10.42 | 
| 5 | 4909 | Carmen Castro |  BFC | BENJ A | 11.72 | 
Round 4
Wind = +0.5 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4912 | Beatriz Freitas |  ACFR | BENJ A | 09.17 | 
| 2 | 4295 | Vitória Silva |  CDP | BENJ A | 09.27 | 
| 3 | 4896 | Adelaide Ferraz |  CAP | 10.51 | |
| 4 | 4918 | Leonor Lima |  ACFR | BENJ A | 10.81 | 
| 99999 | 4916 | Inês Miranda |  ACFR | x |