Round 1
Wind = +2.5 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Matilde Ruivo |  CAOB-A | SUB-14 | 21.79   | 
| 2 | 948 | Inês Domingues |  JOBRA | SUB-14 | 25.26 | 
| 3 | 1594 | Leonor Resende |  ARAC | SUB-12 | 26.40 | 
| 4 | 1586 | Lara Vieira |  ARAC | SUB-12 | 28.75 | 
| DNS | 1079 | Gabriela Silva |  ARVOR | SUB-12 | x | 
Round 2
Wind = +2.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578 | Íris Baltarejo |  JOBRA | SUB-14 | 20.83   | 
| 2 | 609 | Lara Bessa |  LLFC | SUB-14 | 21.89   | 
| 3 | 848 | Matilde Andrade |  GJPB | SUB-12 | 24.76 | 
| 4 | 1133 | Margarida Pinho |  NAC | SUB-14 | 26.08 | 
| 5 | 1347 | Camila Fontoura |  NEGE | SUB-14 | 26.74 | 
Round 3
Wind = +2.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | Maria Pinto |  ACRDE | SUB-14 | 22.70 | 
| 2 | 1406 | Emília Sousa |  CASHM | SUB-14 | 23.36 | 
| 3 | 1318 | Leonor Portugal |  CCSJM | SUB-14 | 24.50 | 
| 4 | 1166 | Elisa Rocha |  GJPB | SUB-12 | 26.34 | 
| 5 | 1245 | Matilde Almeida |  ACRDE | SUB-12 | 31.03 | 
Round 4
Wind = +1.9 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2088 | Maria Reais |  CLUVE | SUB-14 | 22.06 | 
| 2 | 1444 | Inês Castro |  NAC | SUB-14 | 22.17 | 
| 3 | 1621 | Flávia Henriques |  CSJSC | SUB-14 | 22.93 | 
| 4 | 2082 | Eva Lopes |  CLUVE | SUB-14 | 23.62 | 
| 5 | 654 | Bianca Coelho |  NAC | SUB-14 | 26.33 |