Round 1
Wind = +0.8 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312 | Alícia Lopes |  AAPL | SUB-14 | 08.93 (584) | 
| 2 | 1817 | Lara Rodrigues |  URJFF | SUB-14 | 09.07 (548) | 
| 3 | 2584 | Madalena Pereira |  AGDAK | SUB-14 | 09.34 (482) | 
| 4 | 2667 | Maiza Sambú |  MKED | SUB-14 | 09.63 (415) | 
| DNS | 2306 | Naiara Tavares |  MKED | SUB-14 | x | 
| DNS | 2294 | Ana Beatriz Miranda |  MKED | SUB-14 | x | 
Round 2
Wind = +1.6 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2056 | Ema Meliço |  ANE | SUB-14 | 09.47 (451) | 
| 2 | 2405 | Lara Freitas |  AGDAK | SUB-14 | 09.56 (431) | 
| 3 | 2308 | Raissa Monteiro |  MKED | SUB-14 | 09.97 (342) | 
| 4 | 2011 | Leonor Falé |  GDIB | SUB-14 | 10.08 (320) | 
| 5 | 2296 | Ariana Cruz |  MKED | SUB-14 | 11.04 (155) | 
| 6 | 1662 | Marta Santos |  CPPEA | SUB-14 | 11.23 (129) | 
| 7 | 2309 | Ribiane Sambú |  MKED | SUB-14 | 11.34 (115) | 
Round 3
Wind = +1.6 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | Maria João Antunes |  URJFF | SUB-14 | 08.58 (678) | 
| 2 | 2172 | Dilma Jordão |  GDC | SUB-14 | 08.93 (584) | 
| 3 | 2355 | Letícia Carvalho |  GDRV | SUB-14 | 09.04 (556) | 
| 4 | 1636 | Helena Pinto |  CPPEA | SUB-14 | 09.10 (541) | 
| 5 | 2020 | Adegilsa Santos |  GDC | SUB-14 | 09.13 (533) | 
| 6 | 2028 | Kelly Coxi |  GDC | SUB-14 | 09.22 (511) | 
| 7 | 2090 | Matilde Garrancho |  ADTT | SUB-14 | 09.28 (496) | 
Round 4
Wind = +1.8 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2043 | Maria Beatriz Santos |  CPC | SUB-14 | 08.52 (695) | 
| 2 | 1695 | Alice Fichtner |  SLA | SUB-14 | 08.56 (684) | 
| 3 | 2032 | Nelcyane Varela |  GDC | SUB-14 | 08.86 (603) | 
| 4 | 1654 | Madalena Leirão |  CPPEA | SUB-14 | 08.90 (592) | 
| 5 | 2088 | Ísis Loyola |  ADTT | SUB-14 | 08.98 (571) | 
| 6 | 1648 | Júlia Barateiro |  CPPEA | SUB-14 | 09.06 (551) | 
| 7 | 1643 | Joana Antunes |  CPPEA | SUB-14 | 09.45 (456) |