Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Ricardo Rocha |  GRECAS | VET 35 | 58.39 | 
| 2 | 1035 | Daniel Ferreira |  RDA | JUV | 59.60 | 
| 3 | 750 | Rui André Santos |  SCE | JUN | 61.20 | 
| 4 | 722 | Jorge Silva Santos |  SCBM | VET 50 | 62.06 | 
| 5 | 1008 | Ivo Marcelino |  GRECAS | JUV | 63.27 | 
| 6 | 917 | João Anjos |  GRECAS | JUV | 64.67 | 
| 7 | 89 | Nuno Sousa |  ADCCJC | VET 35 | 66.54 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 649 | Cláudio Resende |  NAC | SEN | 57.14 | 
| 2 | 341 | Diogo Sousa |  CDFE | SUB-23 | 58.50 | 
| 3 | 331 | Rui Almeida |  CDFE | JUV | 59.64 | 
| 4 | 328 | Rodrigo Silva |  CDFE | JUV | 60.93 | 
| 5 | 537 | Henrique Silva |  GRECAS | JUV | 61.77 | 
| 6 | 28 | Micael Alves |  ACDI | JUV | 67.52 | 
| 7 | 85 | Armindo Rodrigues |  ADCCJC | VET 50 | 72.87 | 
Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | António Moura |  CCSJM | SUB-23 | 51.26 | 
| 2 | 512 | Henrique Eugénio |  GRECAS | SUB-23 | 52.93 | 
| 3 | 925 | Tiago Santos |  GRECAS | SUB-23 | 53.94 | 
| 4 | 338 | Nuno Alves |  CDFE | JUN | 55.38 | 
| 5 | 1926 | Francisco Silva |  JV | JUN | 55.41 (X) | 
| 6 | 1051 | Ricardo Martins |  RDA | JUV | 56.22 | 
| 7 | 900 | Romeu Gomes |  CCSJM | SEN | 60.10 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Miguel Roque |  CCSJM | SEN | 54.08 | 
| 2 | 713 | Tomás Bartolomeu |  SCBM | JUV | 54.58 | 
| 3 | 1899 | André Graça |  GS | JUN | 55.79 (X) | 
| 4 | 286 | Tiago Martins |  CCSJM | SEN | 55.93 | 
| 5 | 611 | Pedro Nadais |  LLFC | JUN | 56.49 | 
| 6 | 148 | Eduardo Beça |  AFIS | JUV | 56.87 | 
| 7 | 343 | Pedro Ramos |  CDFE | JUV | 58.53 |