ADAC
1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa / Salto Comprimento Benj.A

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 134 Ana Clara Silva CASHM SUB-10 03.66 3.27 3.31 3.34 3.66
T E S T E S 2 23 Mafalda Pinto CLUVE SUB-10 03.28 2.96 3.28 3.00 3.11
T E S T E S 3 64 Bianca Mendonça ASE SUB-10 02.85 2.83 2.76 2.78 2.85
T E S T E S 4 20 Kira Gomes CLUVE SUB-10 02.81 2.67 2.62 2.67 2.81
T E S T E S 5 216 Emanuella Brandão CLUVE SUB-10 02.67 2.67 2.60 2.45 2.59
T E S T E S 6 5 Constança Caetano CLUVE SUB-10 02.57 2.47 2.57 2.50 2.52
T E S T E S 7 36 Violeta Montez CLUVE SUB-10 02.32 2.32 1.88 2.28 2.03
T E S T E S 8 187 M.ª Francisca Pinto LAVRA SUB-10 01.55 X 1.55 1.49 X
T E S T E S 9 188 Maria Inês Pinto LAVRA SUB-10 01.02 1.02 X X
T E S T E S DNS 19 Raquel Andrade CLUVE SUB-10 x