Round 1
Wind = -1.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3109 | Heitor Queiroz |  ACPV | SUB-14 | 08.47 | 
| 2 | 3760 | Rafael Dias |  CFOD | SUB-14 | 09.07 | 
| 3 | 3354 | Vicente Menéres |  BFC | SUB-14 | 09.30 | 
| 4 | 4279 | Tiago Pinto |  LAVRA | SUB-14 | 09.56 | 
| 5 | 125 | Tomás Costa |  CFOD | SUB-14 | 09.64 | 
| 6 | 3701 | Gabriel Mctait |  CFOD | SUB-14 | 09.97 | 
Round 2
Wind = -0.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4643 | Miguel Peito Rocha |  RUNRIVER | SUB-12 | 09.60 | 
| 2 | 4060 | Tiago Coelho |  FCES | SUB-12 | 09.73 | 
| 3 | 4196 | Tiago Mendes |  GDRJR | SUB-14 | 10.01 | 
| 4 | 4273 | Ramiro Pinto |  LAVRA | SUB-14 | 10.41 | 
| 5 | 4055 | Martim Ribeiro |  FCES | SUB-12 | 10.63 | 
Round 3
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3418 | Jaime Martins |  CAP | SUB-12 | 09.94 | 
| 2 | 4178 | Rafael Vendeira |  GDRJR | SUB-12 | 10.35 | 
| 3 | 5473 | Tomás Van Zeller |  BFC | SUB-12 | 10.92 | 
| 4 | 5379 | Lourenço Leite |  FCES | SUB-12 | 11.25 | 
| DNS | 5465 | Cristiano Moreira |  CDP | SUB-12 | x |