Round 1
Wind = -0.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1474 | Valéria Guba |  AABV | SUB-16 | 11.04   | 
| 2 | 708 | Ana Rodrigues |  CVT | SUB-14 | 12.02 | 
| 3 | 712 | Joana Reis |  CVT | SUB-14 | 12.25 | 
| 4 | 470 | Rita Leal |  CDQ | SUB-14 | 12.38 | 
| 5 | 1313 | Luciana Cunha |  ADECT | SUB-14 | 15.63 | 
Round 2
Wind = +0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | Raquel Martins |  CRAL | SUB-16 | 12.43 | 
| 2 | 778 | Rita Contreiras |  NSF | SUB-16 | 12.89 | 
| 3 | 467 | Olívia Bolotinha |  CDQ | SUB-16 | 13.09 | 
| 4 | 451 | Leonor Santos |  CDQ | SUB-16 | 13.59 | 
| 5 | 187 | Diana Davidoaia |  ADECT | SUB-14 | 14.80 | 
Round 3
Wind = -1.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Mariana Henriques |  COP | SUB-16 | 10.85   | 
| 2 | 77 | Patrícia Lino |  AABV | SUB-16 | 11.22   | 
| 3 | 1473 | Sofia Herminio |  AABV | SUB-14 | 11.43 | 
| 4 | 521 | Diana Rodrigues |  COP | SUB-16 | 11.66 | 
| 5 | 1412 | Letícia Fonseca Cá |  COP | SUB-14 | 12.14 |