ASAS
51º Aniversário do 25 de abril - AACC / Comprimento - Benj B - M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 1964 Enzo Mendes JUNA SUB-12 04.14 4.14 X 4.08
T E S T E S 2 2598 Rafael Vieira AACC SUB-12 03.35 3.35 3.16 X
T E S T E S 3 2576 Gonçalo Vieira ADTT SUB-12 03.31 3.31 2.95 2.68
T E S T E S 4 2474 João Brandão CPPEA SUB-12 03.30 3.30 3.06 3.08
T E S T E S 5 1581 Danil Vasyltsev UKRAINE SUB-12 03.25 3.11 3.04 3.25
T E S T E S 6 1725 Leonardo Fichtner SLA SUB-12 03.24 3.15 3.11 3.24
T E S T E S 7 1586 Guilherme Luís Rodrigues IND SUB-12 03.16 2.89 3.16 2.83
T E S T E S 8 1710 Duarte Machado SLA SUB-12 03.12 3.12 2.70 2.92
T E S T E S 9 1580 Daniil Simonenko UKRAINE SUB-12 02.91 2.91 2.89 2.59
T E S T E S 10 2597 Manuel Magalhães AACC SUB-12 02.84 2.38 2.84 2.17
T E S T E S 11 1579 Alexandre Aleksandrov UKRAINE SUB-12 02.79 2.79 2.57 2.53
T E S T E S 12 1978 Santiago Mendes JUNA SUB-12 02.73 2.62 2.43 2.73
T E S T E S 13 2250 Rodrigo Jorge ACDC SUB-12 02.70 2.59 2.10 2.70
T E S T E S 14 2679 Miguel Dores JUNA SUB-12 02.32 2.06 2.30 2.32
T E S T E S 15 1493 Guilherme Gomes AACC SUB-12 02.27 1.90 2.10 2.27
T E S T E S 16 1967 Gustavo Castanheira JUNA SUB-12 01.75 1.57 1.27 1.75
T E S T E S DNS 1979 Santiago Santos JUNA SUB-12 x
T E S T E S DNS 1934 Santiago Fonseca AACC SUB-12 x
T E S T E S DNS 2239 Filipe Gonçalves ACDC SUB-12 x
T E S T E S DNS 2234 Alexandre Carvalho ACDC SUB-12 x