Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Margarida Gil Santos |  PLeiria | SUB-23 | 63.49 | 
| 2 | 914 | Filipa Pigarro |  AAC | SUB-23 | 65.21 | 
| 3 | 114 | Daniela Assunção |  IPV | SUB-23 | 66.81 | 
| 4 | 309 | Rita Menino |  AEFCL | SEN | 67.99 | 
| 5 | 967 | Beatriz Pardal |  AAUE | SUB-23 | 68.40 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Diana Sousa |  AAUAtlânti | SUB-23 | 59.28 | 
| 2 | 647 | Lansiia Dmytriieva |  UPorto | SUB-23 | 60.80 | 
| 3 | 533 | Sandra Sá |  PPORTO | SEN | 63.87 | 
| 4 | 107 | Beatriz Costa |  IPSantarem | SEN | 64.52 | 
| 5 | 988 | Marta Pinto |  AAUMinho | SUB-20 | 67.68 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 983 | Jerusa Semedo |  AAUMinho | SEN | 58.04   | 
| 2 | 540 | Beatriz Pereira |  UPorto | SUB-23 | 58.41   | 
| 3 | 139 | Maria Poppe |  NOVA | SUB-20 | 58.74   | 
| 4 | 158 | Mariana Vidinha |  PLeiria | SUB-23 | 61.11 | 
| 5 | 82 | Lwena Cardoso |  FAIPL | SUB-23 | 62.98 |