Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Rui Serras |  AEFML | SUB-20 | 48.25   | 
| 2 | 337 | Hugo Silva |  PPORTO | SEN | 48.98   | 
| 3 | 792 | Nuno Nascimento |  UPorto | SEN | 50.14   | 
| 4 | 162 | Tiago Gomes |  PLeiria | SUB-23 | 50.60 | 
| 5 | 69 | Rodrigo Ganância |  AEIST | SUB-23 | 51.41 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Tiago Pereira |  PLeiria | SUB-23 | 51.58 | 
| 2 | 989 | Ricardo Vieira |  AAUMinho | SUB-20 | 51.94 | 
| 3 | 981 | David Martins |  AAUMinho | SUB-20 | 52.22 | 
| 4 | 769 | Miguel Costa |  UPorto | SUB-23 | 52.94 | 
| 5 | 946 | Francisco Júlio |  AAUAv | SUB-23 | 53.29 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | Gabriel Teixeira |  AAC | SUB-20 | 52.87 | 
| 2 | 98 | Tomás Fernandes |  IPC | SUB-23 | 53.07 | 
| 3 | 907 | António Oliveira |  AAC | SUB-20 | 54.60 | 
| 4 | 929 | Samuel Figueira |  AAC | SUB-23 | 55.33 | 
| 5 | 55 | Gabriel Simões |  UPorto | SUB-20 | 57.40 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 966 | Tomás Silva |  AAUBI | SUB-23 | 53.34 | 
| 2 | 300 | David Pinto |  AEESEnfC | SUB-20 | 55.11 | 
| 3 | 642 | Jorge Afonso |  UPorto | SEN | 56.12 | 
| 4 | 126 | André Amorim |  NOVA | SUB-23 | 57.06 | 
| 5 | 968 | Diogo Santos |  AAUE | SUB-23 | 58.29 | 
Round 5
Wind = -0.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | David Fernandes |  UPorto | SUB-23 | 54.27 | 
| 2 | 900 | Tiago Morgado |  UPorto | SUB-23 | 54.89 | 
| 3 | 554 | Êndryl Santos Rodrigues |  UPorto | SEN | 55.34 | 
| 4 | 531 | Pedro Ribeiro |  PPORTO | SUB-23 | 63.97 | 
| 5 | 559 | Hugo Viegas |  UPorto | SUB-23 | 67.11 | 
| DNS | 550 | David Barbosa |  UPorto | SUB-23 | x |