Round 1
Wind = -3.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4279 | Tiago Pinto |  LAVRA | SUB-14 | 12.08 | 
| 2 | 6211 | Francisco Ramalho |  GCVR | SUB-14 | 12.37 | 
| 3 | 6496 | Rodrigo Silva |  HCF | SUB-14 | 13.80 | 
| 4 | 6498 | Martim Rodrigues |  HCF | SUB-14 | 14.46 | 
Round 2
Wind = +1.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6372 | Eduardo Medeiros |  CTMVPA | SUB-14 | 10.81 | 
| 2 | 7779 | Diogo Costa |  CAM-VC | SUB-16 | 11.11 | 
| 3 | 6464 | Santiago Junqueira |  HCF | SUB-16 | 11.31 | 
| 4 | 6500 | Mateus Conde |  GCVR | SUB-16 | 13.63 | 
| 5 | 1297 | João Amado |  CAB | SUB-16 | 14.12 | 
Round 3
Wind = +0.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1178 | Gabriel Guimarães |  SCB | SUB-16 | 10.36 (q) | 
| 2 | 4010 | Guilherme C Branco |  ESCMOV | SUB-16 | 10.41 | 
| 3 | 1310 | Lucas Gonçalves |  CAB | SUB-16 | 10.56 | 
| 4 | 3132 | Miguel Castro |  ACPV | SUB-16 | 10.86 | 
| 5 | 5604 | Micael Fontes |  GCRA-P | SUB-16 | 11.04 | 
Round 4
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3127 | Mateus Alves |  ACPV | SUB-16 | 09.70 (q) | 
| 2 | 3122 | Luis Rodrigues |  ACPV | SUB-16 | 09.75 (q) | 
| 3 | 3094 | Dinis Novo |  ACPV | SUB-16 | 09.97 (q) | 
| 4 | 5617 | Rodrigo Cunha |  ACPV | SUB-16 | 10.02 (q) | 
| 5 | 6354 | Sotero Donas Boto |  DURIUS | SUB-16 | 10.18 (q) |