Round 1
Wind = 2.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | Gustavo Vidigal |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:09.74   | 
| 2 | 132 | David Silva |  RC | SUB-10 | 00:00:10.14 | 
| 3 | 97 | Simão Dias |  AJL | SUB-10 | 00:00:11.10 | 
| 4 | 463 | Afonso Nunes |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:12.09 | 
| 5 | 698 | Xavier Florindo |  AJL | SUB-10 | 00:00:12.34 | 
| 6 | 226 | Alexandre Mata |  CORK | SUB-12 | 00:00:12.41 | 
Round 2
Wind = 3.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Isaac Isabel |  CORK | SUB-12 | 00:00:10.06 | 
| 2 | 169 | Martim Azeredo |  RC | SUB-12 | 00:00:10.41 | 
| 3 | 105 | Tiago Videira |  AJL | SUB-12 | 00:00:11.25 | 
| 4 | 534 | Henrique Moita |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:12.58 | 
| 5 | 458 | Rodrigo Ezequiel |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:13.10 | 
| 6 | 661 | Gabriel Duarte |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:13.26 | 
Round 3
Wind = 5.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Gonçalo Monteiro |  RC | SUB-10 | 00:00:10.16 | 
| 2 | 510 | Afonso Varela |  GDPAV | SUB-10 | 00:00:10.38 | 
| 3 | 107 | Tomás Varela |  AJL | SUB-12 | 00:00:10.73 | 
| 4 | 179 | Rodrigo Bico |  RC | SUB-10 | 00:00:10.98 | 
| 5 | 125 | Benjamín Vidal |  RC | SUB-10 | 00:00:11.29 | 
| 6 | 519 | António Aldeias |  AJL | SUB-10 | 00:00:11.38 | 
Round 4
Wind = 3.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Frederico Guedes |  AJL | SUB-12 | 00:00:09.62   | 
| 2 | 726 | Rodrigo Elias |  AJL | SUB-12 | 00:00:09.69   | 
| 3 | 249 | Lourenço Gonçalves |  CORK | SUB-12 | 00:00:10.13 | 
| 4 | 330 | Rafael Palhais |  GDCRM | SUB-12 | 00:00:11.04 | 
| 5 | 82 | João Pedro Videira |  AJL | SUB-10 | 00:00:11.42 |