AAS
IV Taça Passovite / Vortex Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 2151 Tiana Gabriel SCP SUB-14 42.08 X 42.08 35.09
T E S T E S 2 297 Sara Saraiva CLAC SUB-14 34.18 33.78 30.25 34.18
T E S T E S 3 2121 Emma Esik SCP SUB-14 31.05 30.30 31.05 30.32
T E S T E S 4 2092 Madalena Mendes OLIVAIS SUB-14 30.38 28.82 30.38
T E S T E S 5 2007 Diana Silva ACB-L SUB-12 25.87 25.87 15.82 16.58
T E S T E S 6 1186 Lara Dias ASE SUB-14 24.95 24.91 23.31 24.95
T E S T E S 7 2083 Madalena Bento JV SUB-14 19.95 15.92 19.95 19.48
T E S T E S 8 2093 Narayana António OLIVAIS SUB-14 19.28 19.28 16.21 17.91
T E S T E S 9 1202 Débora Lima A20KM SUB-14 15.15 15.15 14.05 13.71
T E S T E S 10 2157 Matilde Bandeira SCUT SUB-14 12.94 10.69 12.94 12.08
T E S T E S 11 54 Matilde Raposo A20KM SUB-14 12.34 X X 12.34
T E S T E S 12 2042 Leila Rocha GRECAS SUB-12 11.39 11.39 8.79 7.41
T E S T E S 13 996 Maria Freitas UDZA SUB-12 09.60 8.51 8.63 9.60