Round 1
Wind = +2.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5577 | Tiago Lima |  GCRA-P | SUB-14 | 22.19 | 
| 2 | 5086 | João Lopes |  RUNRIVER | SUB-14 | 23.25 | 
| 3 | 3466 | Tomás Marques |  CAP | SUB-14 | 25.24 | 
| 4 | 3542 | David Ferreira |  CDP | SUB-12 | 25.61 | 
| 5 | 3836 | André Silva |  CSGAIA | SUB-12 | 26.64 | 
| 6 | 4178 | Rafael Vendeira |  GDRJR | SUB-12 | 28.27 | 
| DSQ | 5579 | Rodrigo Duarte |  GCRA-P | SUB-14 | x | 
Round 2
Wind = +2.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3887 | Santiago Macedo |  CSGAIA | SUB-14 | 20.71 | 
| 2 | 3894 | Tomás Costa |  CFOD | SUB-14 | 22.81 | 
| 3 | 5013 | Rodrigo Mota |  CSGAIA | SUB-12 | 23.43 | 
| 4 | 4960 | Francisco Almeida |  MAC | SUB-14 | 23.82 | 
| 5 | 3781 | Simão Alves |  CFOD | SUB-12 | 24.82 | 
| 6 | 3884 | Rodrigo Lourenço |  CSGAIA | SUB-14 | 25.20 | 
| 7 | 5569 | Gabriel Magalhães |  LAVRA | SUB-12 | 26.50 | 
Round 3
Wind = +1.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138 | Pedro Daniel Silva |  ACPV | SUB-14 | 22.45 | 
| 2 | 3114 | João Mata |  ACPV | SUB-12 | 22.62 | 
| 3 | 230 | João Duarte |  MAC | SUB-14 | 23.72 | 
| 4 | 3418 | Jaime Martins |  CAP | SUB-12 | 25.25 | 
| 5 | 3879 | Martim Ribeiro |  CSGAIA | SUB-14 | 27.14 | 
| 6 | 3846 | Dinis Couto |  CSGAIA | SUB-12 | 30.14 | 
| DSQ | 5570 | Gustavo Magalhães |  LAVRA | SUB-12 | x | 
Round 4
Wind = +1.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3693 | Felipe Almeida |  CFOD | SUB-14 | 20.05 | 
| 2 | 5449 | Leandro Junqueira |  CDCNAV | SUB-12 | 23.68 | 
| 3 | 221 | Samuel Miguel |  GDRJR | SUB-12 | 24.67 | 
| 4 | 3037 | Afonso Guerra |  ACFR | SUB-12 | 26.61 | 
| 5 | 3845 | David Shulha |  CSGAIA | SUB-14 | 27.29 | 
| 6 | 3847 | Dinis Silva |  CSGAIA | SUB-12 | 28.35 | 
| 7 | 4952 | André Fonseca |  CSGAIA | SUB-12 | 31.58 | 
Round 5
Wind = -0.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3109 | Heitor Queiroz |  ACPV | SUB-14 | 20.23 | 
| 2 | 4646 | Miguel Zimmermann |  RUNRIVER | SUB-14 | 21.82 | 
| 3 | 3862 | João Braga Pereira |  CSGAIA | SUB-14 | 22.94 | 
| 4 | 3708 | Guilherme Costa |  CFOD | SUB-12 | 25.77 | 
| 5 | 3047 | João Fernandes |  ACFR | SUB-14 | 26.06 | 
| 6 | 3727 | João Miranda |  CFOD | SUB-12 | 29.02 | 
| 7 | 4641 | Martim Teixeira |  RUNRIVER | SUB-12 | 29.02 | 
| 8 | 3670 | Bernardo Barroso |  CFOD | SUB-12 | 30.80 |