AAP
CR Sub14 / Salto em Comprimento - F - Sub12, Sub14

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento 7 Vento
T E S T E S 1 3051 Marta Araújo ACFR SUB-14 04.86 4.86 -0.5 4.74 0 X 0 4.77 0 4.72 0 4.57 0
T E S T E S 2 4239 Bia Pinho LAVRA SUB-14 04.62 4.34 0 4.62 -1.1 4.18 0 4.4 0 4.01 -0.2 X 0
T E S T E S 3 3718 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 04.26 4.16 -2 3.98 0 4.02 0 4.17 0 4.03 0 4.26 0
T E S T E S 4 3041 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 04.18 3.75 -0.1 3.92 0 4.03 0 3.86 0 4.18 0 4.01 0
T E S T E S 5 3067 Alice Barbosa ACPV SUB-14 04.16 4.1 0 4.02 -1.1 4.03 0 4.01 0 4.11 0 4.16 0
T E S T E S 6 3766 Raquel Santos CFOD SUB-14 04.13 X -0.6 4.07 0 4.13 0 X 0 3.91 0 3.8 0
T E S T E S 7 3945 Inês Mendes EAT SUB-12 04.12 3.93 0 4 0 3.8 0 4.06 0 4.12 0 4 0
T E S T E S 8 5584 Eduarda Torres GCRA-P SUB-14 04.04 3.93 -0.7 4.01 0 3.95 0 3.97 0 4.04 0 3.46 0
T E S T E S 9 7870 Leonor Miranda GDC-VC SUB-14 04.01 4.01 -1 4 0 3.84 0
T E S T E S 10 3782 Sofia Jerónimo CFOD SUB-12 03.98 3.32 0 3.35 0 3.98 0
T E S T E S 11 3962 Maria Costa EAT SUB-14 03.79 3.56 -0.7 3.79 0 3.67 0.6
T E S T E S 12 3118 Laura Alves ACPV SUB-14 03.65 3.44 -0.6 3.54 0 3.65 0
T E S T E S 13 4020 Leonor Amorim ESCMOV SUB-14 03.60 3.32 -0.2 3.58 0 3.6 0
T E S T E S 14 5448 Catarina Courela CDCNAV SUB-12 03.45 3.42 -0.7 3.45 0 3.43 0
T E S T E S 15 5201 Camila Carvalho CAP SUB-14 03.41 3.35 -1.7 3.41 0 3.05 0
T E S T E S 16 4144 Clara Lobo GDRJR SUB-14 03.32 3.32 0 2.89 -0.2 2.95 0
T E S T E S 17 7424 Sara Lages GDC-VC SUB-14 03.31 3.31 -0.5 3.29 0 2.85 1
T E S T E S 18 5460 Luana Silva ACFR SUB-14 03.27 3.2 -0.1 2.94 0 3.27 1
T E S T E S 19 5339 Sofia Teixeira RUNRIVER SUB-12 03.24 3.24 0 3.17 0 3.23 -1.7
T E S T E S 20 5581 Mariana Salgado GCRA-P SUB-14 03.22 3.22 -0.2 3.18 0 3.18 0
T E S T E S 21 5616 Miriam Tavares CSGAIA SUB-14 03.20 3.03 0 2.89 0 3.2 -0.6
T E S T E S 22 5647 Luciana Gomes CDCNAV SUB-12 03.18 3.18 0 3.06 0 3.05 0
T E S T E S 23 5585 Rafaela Lopes GCRA-P SUB-14 03.17 X 0 3.04 -0.3 3.17 -1
T E S T E S 24 3092 Diana Rodrigues ACPV SUB-12 03.16 3.16 -0.3 3.08 0 2.97 0
T E S T E S 25 4629 Íris Videira RUNRIVER SUB-14 03.12 3 1.3 3.12 0 3.05 0
T E S T E S 26 5064 Ana Luz Leça ACFR SUB-12 03.12 3.12 -0.1 2.93 0 2.97 0
T E S T E S 27 5618 Alexandrina Oliveira CSGAIA SUB-14 03.11 2.97 -0.3 3.11 -0.2 2.4 0
T E S T E S 28 3044 Filipa Melo ACFR SUB-12 03.10 2.92 0 2.7 0 3.1 0
T E S T E S 29 7861 Eunice Pereira GDC-VC SUB-14 03.06 2.83 -0.1 3.06 -0.4 2.81 0
T E S T E S 30 227 Luísa Cabral CFOD SUB-12 03.06 2.81 0 2.78 0 3.06 -0.2
T E S T E S 31 4842 Mia Cambalacho CFOD SUB-12 03.04 2.72 0 3.04 0 3.02 0
T E S T E S 32 4038 Sofia Oliveira ESCMOV SUB-14 03.04 2.94 0 3.04 0 3.01 0
T E S T E S 33 5209 Francisca Nina CAP SUB-12 03.01 2.85 1.9 2.67 0 3.01 0
T E S T E S 34 3997 Carolina Gomes ESCMOV SUB-12 03.00 2.78 0 2.89 0 3 -1.1
T E S T E S 35 5391 Íris Teixeira Rocha CFOD SUB-14 02.94 2.91 -0.1 2.94 0 2.92 0
T E S T E S 36 5600 Francisca Machado CSGAIA SUB-14 02.92 2.82 0 2.79 -1.4 2.92 0
T E S T E S 37 3723 Joana Baldé CFOD SUB-12 02.90 2.84 0 2.81 0 2.9 -1.7
T E S T E S 38 5089 Victória Ferreira CFOD SUB-12 02.88 2.63 -1 2.87 0 2.88 -0.8
T E S T E S 39 4037 Rita Oliveira ESCMOV SUB-14 02.88 2.88 0 2.72 0 2.71 0
T E S T E S 40 3856 Ines Silva CSGAIA SUB-12 02.86 2.79 0 2.72 0 2.86 0
T E S T E S 41 3042 Clara Santos ACFR SUB-12 02.85 2.85 0 2.59 0 2.6 0
T E S T E S 42 3652 Amina Melnyk CFOD SUB-14 02.84 2.84 0 2.83 0 2.83 -0.3
T E S T E S 43 5583 Diana Gabones GCRA-P SUB-12 02.84 2.84 0 2.73 0 2.8 0
T E S T E S 44 223 Diana Von Hafe ACFR SUB-12 02.82 2.82 0 2.62 0 2.36 -0.3
T E S T E S 45 3867 Laura Araújo CSGAIA SUB-12 02.74 2.74 0 2.67 0 2.65 -1.1
T E S T E S 46 4238 Benedita Salabert LAVRA SUB-12 02.72 2.51 0 2.72 0 2.69 -0.6
T E S T E S 47 3667 Beatriz Oliveira CFOD SUB-12 02.71 2.19 0 2.44 0 2.71 0
T E S T E S 48 7878 Renata Dias GDC-VC SUB-12 02.70 2.51 0 2.7 -0.2 2.54 0
T E S T E S 49 3955 Lia Costa EAT SUB-12 02.55 X -0.3 2.55 0 X 0
T E S T E S 50 4932 Sofia Pina ESCMOV SUB-12 02.53 2.53 0.2 2.35 0 2.46 0
T E S T E S 51 5349 Raquel Silva EAT SUB-12 02.49 2.41 0 2.49 0 2.36 -1.4
T E S T E S 52 5350 Ana Silva EAT SUB-12 02.46 2.43 -0.6 2.42 0 2.46 -0.4
T E S T E S 53 225 Rita Camelo CAP SUB-12 02.30 2.16 0 2.3 0 2.19 0
T E S T E S DNS 4305 Camila Ferreira MAC SUB-14 x
T E S T E S DNS 4330 Inês Coutinho MAC SUB-14 x