AAP
2ª Noite Quente / Salto em Comprimento - M - VET, Sub18, Sub20, S...

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento 7 Vento
T E S T E S 1 6506 Sérgio F Silva ACRSD M 35 06.37 6.37 0.2 X 1.4 5.47 1.3 - - -
T E S T E S 2 6523 Alexandre Carvalho ACDCVC SUB-20 06.09 6.03 1 5.92 0.7 5.94 1.3 6.09 1.2 5.99 0.9 5.81 0.8
T E S T E S 3 6538 João Sousa LLFC SUB-23 06.03 5.73 0 5.55 0.8 4.62 1 5.59 0 6.03 0 5.88 1.1
T E S T E S 4 7979 Jakilson Neto CAM-VC SUB-20 05.99 5.65 1.4 5.99 0.6 5.62 1.2 5.84 1 5.6 0.7 5.81 0.4
T E S T E S 5 7012 João Gomes ACDAV SUB-20 05.98 5.61 1.1 5.36 0.6 5.66 1.3 5.66 0.4 5.88 1.2 5.98 0.4
T E S T E S 6 5015 Simão Cunha MAC SUB-18 05.51 5.22 0.6 5.11 0.1 5.33 0 5.16 0 5.51 1.2 X 0
T E S T E S 7 6536 André Carvalho CCSJM SUB-18 05.24 4.9 0 5.05 1.3 5.04 0.9 4.94 0.2 5.24 0.8 4.97 1.2
T E S T E S 8 3547 Gabriel Ferreira CDP SUB-18 05.04 4.9 0 4.44 1.4 5.03 0.9 4.96 1.3 X 1.5 5.04 1.8
T E S T E S 9 3382 Tiago Sousa CAF-SCF SUB-18 04.09 X 0.5 4.09 1.8 3.83 0
T E S T E S DNS 6535 Rui Monteiro CCSJM M 50 x
T E S T E S DNS 6505 Renato Miranda ACRSD SEN x
T E S T E S SM 2174 Rodrigo Macedo SCB SUB-23 x X 0 X 1.1 X 0.7