ADAL
MEMORIAL MÁRIO AVELINO / Peso 3 Kg - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1716 Francisca Mendes JV SUB-16 09.36 9.36 8.47 8.88 9.24 8.45 9.08
T E S T E S 2 1728 Helena Teixeira JV SUB-16 09.18 7.77 9.18 X 8.43 6.77 X
T E S T E S 3 1820 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 09.11 7.70 8.35 8.73 9.11 8.14 8.47
T E S T E S 4 1624 Leonor Simões CDBBR SUB-16 07.87 7.19 7.51 7.34 7.60 7.79 7.87
T E S T E S 5 1701 Ana Júlia Ribeiro JV SUB-16 06.50 6.50 6.41 5.97 6.00 6.28 6.35
T E S T E S 6 1760 Margarida Feliciano JV SUB-16 06.30 X X 6.26 6.22 X 6.30
T E S T E S 7 1788 Valentina Matos JV SUB-16 05.84 5.73 5.84 5.83 5.48 5.25 5.21
T E S T E S 8 1110 Laura Sequeira CANAZ SUB-16 04.60 3.90 X 3.99 4.26 4.42 4.60