ADAL
MEMORIAL MÁRIO AVELINO / Comprimento - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1709 Diana Reis JV SUB-14 05.09 4.97 1.80 4.88 1.20 5.09 2.00
T E S T E S 2 1704 Camila Santos JV SUB-14 04.66 4.59 2.00 4.36 1.90 4.66 2.40
T E S T E S 3 1872 Vandércia Gouveia OLIVAIS SUB-14 04.52 X 4.37 1.90 4.52 2.00
T E S T E S 4 1777 Renata Moteiro JV SUB-14 04.50 4.48 1.60 4.30 1.90 4.50 2.00
T E S T E S 5 1755 Lis Madruga JV SUB-14 04.50 X X 4.50 1.70
T E S T E S 6 1725 Helena King JV SUB-14 04.38 4.34 2.00 4.20 1.80 4.38 1.50
T E S T E S 7 1830 Leonor Fabrício OLIVAIS SUB-14 04.37 4.29 0.90 4.37 1.30 4.30 1.50
T E S T E S 8 1758 Madalena Bento JV SUB-14 04.16 X 3.75 1.90 4.16 2.00
T E S T E S 9 1742 Leonor Correia JV SUB-14 04.15 3.97 2.00 3.94 2.00 4.15 1.80
T E S T E S 10 1798 Laura Gaspar NDAP SUB-14 04.07 3.83 2.70 3.55 2.00 4.07 2.20
T E S T E S 11 1835 Narayana António OLIVAIS SUB-14 03.68 3.68 1.80 3.60 1.60 X
T E S T E S 12 1814 Sofia Mykhno NDAP SUB-14 03.58 3.58 0.90 3.12 2.00 X
T E S T E S 13 1767 Melissa João JV SUB-14 03.55 3.36 1.60 3.02 2.00 3.55 1.00
T E S T E S 14 1795 Joana Balocas NDAP SUB-14 03.48 3.48 1.50 3.09 1.60 3.45 1.70
T E S T E S 15 1794 Erika Pinto NDAP SUB-14 03.47 3.14 3.00 3.12 2.00 3.47 2.30
T E S T E S 16 1791 Bruna Gonçalves NDAP SUB-14 03.42 3.42 1.60 3.25 2.00 3.31 2.50
T E S T E S 17 1735 Joana Ferreira JV SUB-14 03.42 X 3.42 2.70 X
T E S T E S 18 1802 Miriam Neves NDAP SUB-14 03.35 3.00 1.60 X 3.35 2.20
T E S T E S 19 1761 Maria Marcelino JV SUB-14 03.33 3.31 1.50 3.17 1.90 3.33 2.50
T E S T E S 20 1678 Lara Vieira CPRAB SUB-14 03.29 3.24 1.50 3.27 2.00 3.29 2.10
T E S T E S 21 1683 Leonor Monteiro CPRAB SUB-14 03.02 X X 3.02 2.20
T E S T E S NM 1702 Beatriz Machado JV SUB-14 x X X X
T E S T E S DNS 1108 Lara Varela CANAZ SUB-14 x
T E S T E S DNS 1625 Mafalda Lopes IDV SUB-14 x
T E S T E S DNS 1689 Laura Gil IDV SUB-14 x