AAVC
AAVC Teste 1

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
12:10 teste 1 SUB-10 a *
14:00 60m barr SUB-16
14:30 Peso 4 KG SUB-18 a SEN
14:30 Comprimento SUB-10 a SUB-12
14:30 Peso 2Kg | ConcluĂ­da SUB-14
14:30 Peso 3Kg SUB-16
14:30 Comprimentos SUB-10 a SUB-12
14:40 60m barr SUB-18
14:45 60m barr SUB-16
14:55 60m barr SUB-18
15:00 60m SUB-10 a SUB-14
15:10 Comprimento SUB-14 a SUB-16
15:15 60m SUB-10 a SUB-14
15:30 peso 5 KG SUB-18
15:30 60 m SUB-16 a SUB-18
15:30 Peso 7 Kg SEN
15:30 Peso 6kg SUB-20
15:30 Peso 4 KG SUB-16
15:30 Peso 3Kg SUB-14
15:40 60 m SUB-16 a SUB-18
15:50 Comprimento SUB-14 a SUB-16
15:50 60m SUB-20 a SEN
16:05 150m SUB-10 a SUB-14
16:10 150m SUB-10 a SUB-14
16:20 1.000 m | ConcluĂ­da SUB-16 a SUB-18
16:30 1.000 m SUB-16 a SUB-18
16:35 Comprimento SUB-18 a SEN
16:35 Comprimento SUB-18 a SEN
19:00 4x80m_juv_masc SUB-18