AAVC
AAVC Teste 1

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:00 60m barr SUB-16
14:30 Peso 4 KG SUB-23 a SEN
14:30 Comprimentos SUB-12 a SUB-10
14:30 Comprimento SUB-12 a SUB-10
14:30 Peso 2Kg | ConcluĂ­da SUB-14
14:30 Peso 3Kg SUB-16
14:40 60m barr SUB-18
14:45 60m barr SUB-16
14:55 60m barr SUB-18
15:00 60m SUB-14 a SUB-10
15:10 Comprimento SUB-16 a SUB-14
15:15 60m SUB-14 a SUB-10
15:30 Peso 7 Kg SEN
15:30 Peso 6kg SUB-20
15:30 peso 5 KG SUB-18
15:30 Peso 4 KG SUB-16
15:30 Peso 3Kg SUB-14
15:30 60 m SUB-18 a SUB-16
15:40 60 m SUB-18 a SUB-16
15:50 Comprimento SUB-16 a SUB-14
15:50 60m SUB-23 a SEN
16:05 150m SUB-14 a SUB-10
16:10 150m SUB-14 a SUB-10
16:20 1.000 m | ConcluĂ­da SUB-18 a SUB-16
16:30 1.000 m SUB-18 a SUB-16
16:35 Comprimento SUB-23 a SEN
16:35 Comprimento SUB-23 a SEN
19:00 4x80m_juv_masc SUB-18