ASAS
Provas de Preparação / Peso - F - Sub20 a F45

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 939 Cristina Falé AGDAK M 45 07.68 7.41 7.68 7.68 7.28
T E S T E S 2 346 Luna Dias AACC SUB-20 07.33 7.33 7.30 7.09 7.15
T E S T E S 3 102 Leonor Esteves QFC SUB-20 06.31 5.72 6.31 6.23 5.64
T E S T E S 4 335 Camila Fonseca AACC SUB-20 05.66 5.66 5.27 5.37 5.19
T E S T E S 5 848 Sílvia Moura EAMT M 40 05.23 5.23 4.88 4.88 4.24
T E S T E S 6 936 Ana Lúcia Ponte AGDAK M 45 04.70 4.59 4.70 4.49 4.54
T E S T E S 7 550 Carolina Cruz GDIB SUB-20 04.24 3.22 4.24 3.74 4.19
T E S T E S DNS 133 Ângela Martins EAMT M 40 x