AAA
Torneio Aos Seus Lugares 2026 / Comprimento Sub14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 272 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 04.80 4.57 4.74 4.47 4.80
T E S T E S 2 875 Marta Torres CSJSC SUB-14 04.30 3.88 4.10 4.30 4.05
T E S T E S 3 260 Isabel Silva ACDCVC SUB-14 04.28 4.28 X X 3.94
T E S T E S 4 417 Lara Bessa LLFC SUB-14 04.26 3.89 3.97 4.26 4.20
T E S T E S 5 721 Maria Pinto ACRDE SUB-14 04.18 3.82 4.06 4.18 4.03
T E S T E S 6 254 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 04.16 4.01 4.05 3.99 4.16
T E S T E S 7 392 Ana Almeida LLFC SUB-14 04.01 4.01 2.99 3.50 3.77
T E S T E S 8 651 Mariana Nunes NAC SUB-14 03.88 3.88 3.74 X X
T E S T E S 9 393 Beatriz Genuncio LLFC SUB-14 03.85 3.51 3.85
T E S T E S 10 239 Anastasia Brezitskai ACDCVC SUB-14 03.49 3.49 3.35
T E S T E S 11 731 Emília Sousa CASHM SUB-14 03.45 3.37 3.45
T E S T E S 12 712 Laura Oliveira ACRDE SUB-14 03.43 3.43 3.23
T E S T E S 13 1211 Leonor Teorgas NAC SUB-14 03.37 3.37 3.27
T E S T E S 14 624 Sarah Moura ARAC SUB-14 03.37 3.37 X
T E S T E S 15 718 Luana Sousa ACRDE SUB-14 03.36 3.15 3.36
T E S T E S 16 394 Beatriz Oliveira LLFC SUB-14 03.33 3.33 X
T E S T E S 17 623 Sara Bolle ARAC SUB-14 03.22 3.15 3.22
T E S T E S 18 641 Inês Castro NAC SUB-14 03.07 2.92 3.07
T E S T E S 19 1209 Íris Maia ACRDE SUB-14 03.04 3.04 2.76
T E S T E S 20 424 Maria Peixoto LLFC SUB-14 02.81 2.81 2.76
T E S T E S NM 608 Joana Teixeira ARAC SUB-14 x X X
T E S T E S DNS 715 Lorena Sousa ACRDE SUB-14 x