AARAM
Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) / Peso 3k (T-s16) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3428 Leonor Martins AAM-M SUB-16 07.53 7.53 X X
T E S T E S 2 2688 Vitória Molina AJS SUB-16 07.37 6.55 7.37 6.50
T E S T E S 3 1825 Madalena Neto CSM SUB-16 07.06 7.06 6.47 6.73
T E S T E S 4 2150 Madalena Bernardo AJS SUB-16 06.89 6.82 6.89 6.70
T E S T E S 5 1821 Beatriz S. Pereira CSM SUB-16 06.67 6.67 6.55 6.27
T E S T E S 6 3737 Inês Pereira GDE SUB-16 05.85 5.85 4.73 3.60
T E S T E S 7 3549 Laura Silva CEE-M SUB-16 05.47 5.14 5.47 5.37
T E S T E S 8 1994 Isabel Fernandes AAM-M SUB-16 05.37 5.07 4.90 5.37
T E S T E S 9 4066 Núria Pereira CEE-M SUB-16 05.20 5.10 5.20 4.99
T E S T E S 10 3734 Oriana Ornelas GDE SUB-16 05.09 4.63 4.64 5.09
T E S T E S 11 3731 Sofia Freitas GDE SUB-16 04.87 4.50 4.87 3.58
T E S T E S 12 4067 Francisca Gonçalves CEE-M SUB-16 04.56 4.56 4.56 4.42
T E S T E S 13 4065 Vitória Pereira CEE-M SUB-16 03.76 2.86 3.76 X