Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261 | Antonia Freitas |  ASCV | INF | 09.00   | 
| 2 | 1927 | Carla Cunha |  AMCRS | INF | 09.25   | 
| 3 | 299 | Mariana Ferreira |  CAOB-A | INF | 09.29   | 
| 4 | 248 | Carolina Cruz |  CAOB-A | INF | 09.58 | 
| 5 | 289 | Margarida Santos |  CAOB-A | INF | 09.90 | 
| 6 | 2002 | Rita Fonseca |  CCX | INF | 10.74 | 
| 7 | 1420 | Alexandra Vogado |  CPTSC | INF | 11.61 | 
| DNS | 1545 | Clara Peixoto |  ARC-EAC | INF | x | 
Round 2
Wind = -0.6 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | Sara Neves |  CLUVE | BENJ B | 09.95 | 
| 2 | 1948 | Leonor Santos |  AMCRS | INF | 09.97 | 
| 3 | 2019 | Lara Freitas |  ARC-EAC | BENJ B | 10.19 | 
| 4 | 2001 | Beatriz Fonseca |  CCX | BENJ B | 10.64 | 
| 5 | 2108 | Leonor Filipe |  CLUVE | BENJ B | 10.67 | 
| 6 | 1788 | Bianca Cravinho |  CLUVE | BENJ B | 11.66 | 
| 7 | 1298 | Sofia Simão |  ARC-EAC | BENJ B | 12.92 | 
| 8 | 1048 | Sara Cardetas |  ARC-EAC | BENJ B | 14.57 | 
Round 3
Wind = +0.5 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1302 | Maria Cardadeiro |  GS | BENJ B | 10.32 | 
| 2 | 266 | Luzia Massadas |  CAOB-A | BENJ B | 10.39 | 
| 3 | 2031 | Matilde Batista |  GS | BENJ B | 10.68 | 
| 4 | 1159 | Carolina Santos |  GRE-AA | BENJ B | 11.51 | 
| 5 | 255 | Catarina Abrantes |  CAOB-A | BENJ B | 11.82 | 
| 6 | 2059 | Heliana Oliveira |  AMCRS | BENJ B | 12.20 | 
| DNS | 1052 | Margarida Marcelino |  GRE-AA | BENJ B | x | 
| DNS | 1207 | Mafalda Marcelino |  GRE-AA | BENJ B | x |