AAE
ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026 / S/COMPRIMENTO INFANTIS MASC PENTATLO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 37 Simão Nunes AJL SUB-14 04.05 (214) 4.05 -3.7 3.99 -2.6 3.7 -4.4
T E S T E S 2 630 André Costa CORK SUB-14 03.89 (188) 3.59 -4.2 3.89 -1.6 3.68 -2.9
T E S T E S 3 391 Tomé Fernandes CORK SUB-14 03.68 (156) 3.66 -1.1 3.68 -3 3.5 -2.1
T E S T E S 4 543 Eduardo Mira CORK SUB-14 03.62 (147) 3.31 -2.4 3.46 -3.3 3.62 -3
T E S T E S 5 79 João Diogo Charrua RC SUB-12 03.51 (132) 3.38 -1.7 3.23 -3.5 3.51 -3.7
T E S T E S 6 541 Afonso Ferreira AJL SUB-14 03.44 (122) 3.18 -3.5 3.19 -3.8 3.44 -4.6
T E S T E S 7 135 Frederico Guedes CORK SUB-12 03.34 (108) X 3.09 -6.3 3.34 -4.4
T E S T E S 8 30 Martim Diogo AJL SUB-14 03.26 (98) 3.17 -2.6 3.26 -5.7 3.15 -2.6
T E S T E S 9 68 Francisco Dionísio RC SUB-12 03.25 (96) 3.25 -1.6 2.97 -1.7 3.09 -4.1
T E S T E S 10 472 Tomás Varela AJL SUB-12 03.24 (95) 3.24 -1.7 X 3.02 -5.5
T E S T E S 11 556 Lourenço Gonçalves CORK SUB-12 03.21 (91) 3.21 -2.3 3 -5.7 3.09 -3.5
T E S T E S 12 206 Liandro Batista GDCRM SUB-14 03.17 (86) 3.04 -2.9 2.96 -3.4 3.17 -3.1
T E S T E S 13 21 Lourenço Dias AJL SUB-14 03.16 (85) 3.16 -1.9 2.86 -2.3 2.9 -2.7
T E S T E S 14 629 Isaac Isabel CORK SUB-14 02.98 (63) 2.84 -1.8 2.98 -3.5 2.96 -3.9
T E S T E S 15 40 Tiago Silva AJL SUB-14 02.95 (60) 2.95 -1.8 2.9 -2.3 2.86 -3.3
T E S T E S 16 332 Matheus Cardoso GDPAV SUB-14 02.72 (36) X X 2.72 -2.9
T E S T E S 17 388 Martim Martins CORK SUB-14 02.55 (20) 2.55 -2.9 2.42 -2.5 2.55 -3.2