Image
Image
ADAL
2º Torneio CDBBR / Vortex I Sub 12 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1067 José Pedro Silva Image GDP-L SUB-12 32.42 (333) 31.42 30.24 32.42
T E S T E S 2 1097 Diogo Leitão Image LMA-L SUB-12 31.99 (327) 24.55 31.99 31.25
T E S T E S 3 690 Kevin Vieira Image CPRAB SUB-12 30.43 (305) 29.17 X 30.43
T E S T E S 4 649 Martim Ferreira Image CDBBR SUB-12 30.34 (304) X 30.34 21.88
T E S T E S 5 1079 Rafael Matos Image GDP-L SUB-12 30.25 (303) 27.15 30.25 26.02
T E S T E S 6 89 David Hrabar Image JV SUB-12 29.87 (297) 29.87 26.72 28.85
T E S T E S 7 1864 Tomás Varela Image AJL SUB-12 29.53 (293) 22.64 27.09 29.53
T E S T E S 8 90 David Paraíso Image JV SUB-12 28.74 (282) 24.52 28.74 26.47
T E S T E S 9 237 Santiago Sifredo Image JV SUB-12 28.14 (273) 20.53 26.51 28.14
T E S T E S 10 1794 Rodrigo Santos Image CAMG SUB-12 27.20 (260) 22.73 25.59 27.20
T E S T E S 11 1845 Nicolas Freitas Image GS SUB-12 26.97 (257) 8.26 26.97 23.03
T E S T E S 12 718 Tomás Lopes Image CPRAB SUB-12 26.49 (250) X 26.49 22.61
T E S T E S 13 1931 Simão Costa Image AEAC SUB-12 25.56 (237) 25.56 22.05 24.12
T E S T E S 14 308 José Monteiro Image ACB-L SUB-12 25.26 (233) 25.26 22.86 24.38
T E S T E S 15 1071 Lourenço Ferreira Image GDP-L SUB-12 24.88 (228) 24.46 23.75 24.88
T E S T E S 16 1085 Xavier Silva Image GDP-L SUB-12 23.03 (202) 19.00 20.16 23.03
T E S T E S 17 637 Cláudio Ferro Image CDBBR SUB-12 22.34 (193) X 20.70 22.34
T E S T E S 18 163 Martim Ramos Image JV SUB-12 21.72 (185) 21.72 20.99 21.45
T E S T E S 19 657 Tomás Fonseca Image CDBBR SUB-12 21.45 (181) 21.45 21.32 21.06
T E S T E S 20 213 Tiago Viana Calaixo Image JV SUB-12 20.70 (171) 12.48 17.02 20.70
T E S T E S 21 1109 David Cipriano Image CDBBR SUB-12 20.28 (165) 12.60 18.91 20.28
T E S T E S 22 1212 Henrique Pires Image CAMG SUB-12 19.82 (159) 19.39 19.82 19.02
T E S T E S 23 178 Pedro Lopes Image JV SUB-12 19.32 (152) X 19.25 19.32
T E S T E S 24 278 David Silva Image ACB-L SUB-12 18.86 (146) 18.00 18.86 18.72
T E S T E S 25 1852 Vicente Ramos Image CAOB SUB-12 15.59 (103) 14.61 14.89 15.59
T E S T E S 26 653 Rodrigo Baleizão Image CDBBR SUB-12 15.52 (102) 14.15 15.14 15.52
T E S T E S 27 456 Raphael Caseiro Image CAMG SUB-12 14.81 (93) 13.39 13.33 14.81
T E S T E S 28 1180 Lucas Silva Image CDBBR SUB-12 14.49 (89) 14.49 13.94 13.18
T E S T E S 29 351 Tomás Martins Image ACB-L SUB-12 13.59 (77) 13.57 13.00 13.59
T E S T E S 30 1930 Santiago Novo Image AEAC SUB-12 06.12 (8) 5.16 6.12 X