AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1300 Lara Svidruk COP SUB-16 04.67 4.67 -0.8 4.49 0.90 4.43 1.60
T E S T E S 2 1290 Naiara Vilar AABV SUB-16 04.44 X 4.44 1.80 4.17 1.30
T E S T E S 3 1242 Eva Pereira CDQ SUB-16 04.15 4.15 3.94 2.10 3.56 1.50
T E S T E S 4 1285 Rita Leal CDQ SUB-16 04.08 4.04 1.20 3.99 -0.2 4.08 0.90
T E S T E S 5 1328 Mariana Carvalho CRDS SUB-16 04.01 4.01 1.20 3.80 2.50 3.97 4.30
T E S T E S 6 1297 Leandra Canda ADECT SUB-16 04.00 3.52 0.20 4.00 3.00 3.77 0.90
T E S T E S 7 1298 Joana Reis COP SUB-16 03.90 3.90 3.30 3.80 2.30 3.72 3.40
T E S T E S 8 1222 Gabriela Nobre JOGRAIS SUB-16 03.87 3.87 X 3.63 2.00
T E S T E S 9 1324 Letícia Fonseca Cá COP SUB-16 03.84 3.61 1.50 3.81 4.40 3.84 4.90
T E S T E S 10 1203 Inês Pereira CRAL SUB-16 03.75 3.74 -0.3 3.75 0.30 3.44 2.20
T E S T E S 11 1232 Sofia Vieira CDQ SUB-16 03.75 3.75 0.60 3.44 5.30 3.53 3.60
T E S T E S 12 1236 Lara Albuquerque TOTAD SUB-16 03.67 3.67 0.40 X -
T E S T E S 13 1329 Nicole Pinto CDQ SUB-16 03.62 3.62 1.80 3.38 -0.4 3.27 2.80
T E S T E S 14 1284 Joana Canário CDQ SUB-16 03.52 3.30 2.00 3.33 3.70 3.52 1.60
T E S T E S 15 1337 Diana Alves AABV SUB-16 03.48 3.34 0.90 X 3.48 2.40
T E S T E S 16 1303 Eva Nunes ADECT SUB-16 03.40 3.22 -0.4 3.40 4.70 3.20 3.60
T E S T E S 17 1209 Raia Ivova CRAL SUB-16 03.32 3.18 -0.1 3.32 4.60 2.96 2.50
T E S T E S 18 1274 Clara Aníbal COP SUB-16 03.25 3.25 2.96 3.10 2.92 4.80
T E S T E S 19 1317 Joana Reis CVT SUB-16 03.08 2.93 -0.8 3.08 1.60 2.29 0.50
T E S T E S 20 1272 Carolina Silva ADECT SUB-16 03.04 2.70 -0.1 2.95 0.50 3.04 2.10
T E S T E S 21 1283 Rita Santos CDQ SUB-16 03.03 3.03 1.50 2.98 -0.8 3.02 2.60
T E S T E S 22 1261 Sofia Miranda CDQ SUB-16 03.03 X X 3.03 2.30