Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Beatriz Saraiva

Clube : GRE-AA

Escalão : SUB-23 (2002)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Coimbra

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2021 60 M Barreiras-0.84 10.74 5 Expocentro - Pombal
2021 60 Metros 08.99 1 Expocentro - Pombal
2021 100 M Barreiras-0.84 18.95 1 Complexo desportivo de Febres
2018 100 M Barreiras-0.76 17.65 1 Braga
2018 100 Metros 14.26 4 Pombal
2018 Salto em Altura 01.00 4 Pombal
2018 Lancamento Peso-3Kg 05.93 5 Pombal
2018 Triatlo - Juvenis 892.00 3 Pombal
2018 60 M Barr.Juv.Fem-76 11.33 3 Pombal
2017 300 M Barreiras-0,76 55.54 3 Coimbra
2017 Triplo Salto 08.98 3 Coimbra
2017 250 M Barreiras-0.76 43.80 1 Febres
2017 250 Metros 39.40 4 Febres
2017 Quadruplo Salto Ini. 10.84 1 Febres
2017 1.000 Metros 03:50.88 6 COIMBRA
2017 80 Metros 11.39 6 Luso
2017 80 M Barreiras-0,76 15.34 1 PISTCOIMBRA
2017 800 Metros 02:51.40 3 Coimbra
2017 Salto em Comprimento 04.27 3 PISTCOIMBRA
2017 60 M Barr.Ini.Fem-76 11.94 2 Pombal
2017 Triatlo - Iniciados 898.00 3 Pombal
2017 Lancamento Peso-3Kg 05.03 5 Pombal
2017 200 Metros 30.41 1 Pombal
2017 60 M Barr.Juv.Fem-76 12.04 1 Pombal
2017 300 Metros 49.41 1 Pombal
2016 250 Metros 40.18 4 Pombal
2016 Salto em Comprimento 03.44 8 Pombal
2019 Lancamento Peso-3Kg 06.39 3 Pombal
2019 Salto em Altura 01.22 7 Alpiarça
2019 60 M Barreiras-0.84 11.17 4 Pombal
2019 200 Metros 30.46 2 Pombal
2019 60 Metros 09.08 6 Pombal
2019 60 M Barr.Inf.M/F-76 11.14 1 Pombal
2019 300 Metros 49.57 2 Pombal
2019 60 M Barr.Juv.Fem-76 10.49 7 Alpiarça
2020 60 M Barreiras-0.84 10.56 1 Pombal
2019 Triatlo - Juvenis 1237.00 16 Alpiarça
2020 60 Metros 09.01 2 Pombal
2018 300 Metros 48.35 4 Expocentro - Pombal

Progresso Melhores Marcas

Prova 2016 2017 2018 2019 2020 2021
250 Metros 40.18 39.40
Salto em Comprimento 03.44 04.27
Triatlo - Iniciados 898.00
Lancamento Peso-3Kg 05.03 05.93 06.39
200 Metros 30.41 30.46
60 M Barr.Juv.Fem-76 12.04 11.33 10.49
300 Metros 49.41 48.35 49.57
300 M Barreiras-0,76 55.54
Triplo Salto 08.98
250 M Barreiras-0.76 43.80
Quadruplo Salto Ini. 10.84
1.000 Metros 03:50.88
80 Metros 11.39
80 M Barreiras-0,76 15.34
800 Metros 02:51.40
60 M Barr.Ini.Fem-76 11.94
100 M Barreiras-0.76 17.65
100 Metros 14.26
Salto em Altura 01.00 01.22
Triatlo - Juvenis 892.00 1237.00
60 M Barreiras-0.84 11.17 10.56 10.74
60 Metros 09.08 09.01 08.99
60 M Barr.Inf.M/F-76 11.14
100 M Barreiras-0.84 18.95

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao
100 M Barreiras-0.84 18.95 1 GRE-AA 06/2021 Complexo desportivo de Febres Campeonato Distrital Absoluto
60 Metros 08.99 1 GRE-AA 12/2021 Expocentro - Pombal 1.ª jornada do CD Sub18 em Pista Coberta
60 M Barreiras-0.84 10.74 5 GRE-AA 01/2022 Expocentro - Pombal Campeonato Distrital de Provas Combinadas em Pista Coberta
60 M Barreiras-0.84 10.51 3 GRE-AA 01/2022 Expocentro - Pombal 2.ª jornada do CD Sub18 em Pista Coberta