Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1076 | António Carvalho |  AMA-VR | M 40 | 04:24.66 | 
| 2 | 1121 | Marco Alves |  AP-CM | M 40 | 04:39.50 | 
| 3 | 1054 | Nelson Fonseca |  ADPALM | M 40 | 04:53.52 | 
| 4 | 1053 | David Karin |  ADPALM | M 40 | 04:55.36 | 
| 5 | 1478 | Licínio Matos |  NDCO | M 40 | 04:58.71 | 
| 6 | 1498 | Bruno Monteiro |  NPCAD | M 40 | 05:00.35 | 
| 7 | 1175 | Nelson Marques |  CBA-S | M 40 | 05:09.11 | 
| 8 | 1057 | Hugo Borges |  ADPALM | M 40 | 05:14.01 | 
| 9 | 1412 | José Ferreira |  GM1DQ | M 40 | 05:21.11 (X) | 
| 10 | 1497 | Domingos Silva |  NPCAD | M 40 | 05:27.78 (X) | 
| DNS | 1547 | Paulo Martins |  VIZELA | M 40 | x | 
| DNS | 1073 | Agostinho Figueiredo |  AFR F | M 40 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464 | Mihail Lalev |  MJM | M 40 | 04:14.09   | 
| 2 | 1209 | Nuno Miguel Costa |  CDSSC | M 40 | 04:14.85   | 
| 3 | 1116 | Adelino Monteiro |  ANE | M 40 | 04:17.43   | 
| 4 | 1003 | Manuel Rodrigues |  AABV | M 40 | 04:18.89 | 
| 5 | 1476 | Jorge Neto |  NBA | M 40 | 04:20.02 | 
| 6 | 1439 | Pedro Guimarães |  IFC | M 40 | 04:27.18 | 
| 7 | 1146 | Virgílio Bastos |  CAMG | M 40 | 04:29.72 | 
| 8 | 1018 | Miguel Maia |  ACPV | M 40 | 04:34.01 | 
| 9 | 1135 | Nuno Fernandes |  CAF-FR | M 40 | 04:48.49 | 
| DNS | 1109 | Helder Carminé |  ANE | M 40 | x |