AAB
III Noite Atlética de Pista Curta

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
19:30 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:55 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
20:00 Peso 3kg | Concluída SUB-18
20:00 Peso 4kg | Concluída SUB-18 a MASTER
20:00 Triplo SUB-18 a MASTER
20:15 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
20:15 Altura | Concluída SUB-18 a MASTER
20:35 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
21:00 800 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
21:10 800 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
21:15 Comprimento | Concluída SUB-18 a MASTER
21:30 400 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
21:30 Peso 5kg | Concluída SUB-18
21:30 Peso 6kg SUB-18 a SUB-20
21:30 Peso 7.26kg | Concluída SUB-20 a MASTER
21:45 400 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
22:10 1.500 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
22:20 3.000 metros | Concluída SUB-18 a MASTER