Round 2
Wind = -0.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Nuno Alves |  CDFE | SUB-23 | 23.66 | 
| 2 | 312 | Matheus Pinto |  CAOB-A | SUB-20 | 24.12 | 
| 3 | 1764 | Gonçalo Coelho |  CPM | SUB-18 | 24.50 | 
| 4 | 416 | Filipe Santos |  CDFE | SUB-23 | 24.92 | 
| 5 | 1013 | Filipe Oliveira |  CDFE | M 35 | 26.55 | 
| 6 | 947 | Patrick Ribeiro |  SCE | SUB-18 | 28.61 | 
Round 3
Wind = +1.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Rui Almeida |  CDFE | SUB-20 | 24.23 | 
| 2 | 15 | David Valente |  ACDCVC | SUB-18 | 25.83 | 
| 3 | 1734 | Miguel A G Martins |  AAC | SUB-23 | 26.89 | 
| 4 | 6 | Alexandre Carvalho |  ACDCVC | SUB-18 | 26.97 | 
| 5 | 839 | Paulo Buta |  RDA | SUB-23 | 27.88 | 
Round 4
Wind = -0.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1733 | Alexandre Flórido |  AAC | M 40 | 25.40 | 
| 2 | 555 | Vítor Santos |  GRECAS | M 35 | 25.42 | 
| 3 | 896 | Jorge Silva Santos |  SCBM | M 55 | 25.56 | 
| 4 | 884 | Nuno Martins |  SCBM | SUB-20 | 25.61 | 
| 5 | 1021 | Rafael Pimenta |  CCSJM | SUB-18 | 25.99 | 
Round 5
Wind = +0.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | João Gomes |  ARAC | SUB-18 | 24.32 | 
| 2 | 721 | Pedro Nadais |  LLFC | SUB-23 | 24.41 | 
| 3 | 301 | Diogo Pacheco |  CAOB-A | SUB-18 | 24.67 | 
| 4 | 892 | Gonçalo Lopes |  SCBM | SUB-18 | 24.90 | 
| 5 | 906 | Rodrigo Barbosa |  SCE | SUB-20 | 25.63 | 
Round 6
Wind = +0.8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Gustavo Ribeiro |  LLFC | SUB-20 | 23.48 | 
| 2 | 302 | Tomás Ferreira |  CAOB-A | SUB-18 | 23.72 | 
| 3 | 888 | Francisco Pinto |  SCBM | SUB-18 | 23.83 | 
| 4 | 315 | Ricardo Martins |  CAOB-A | SUB-20 | 24.01 | 
| 5 | 726 | André Malva |  LLFC | SUB-20 | 24.13 | 
Round 7
Wind = +1.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | Abel Fernandes |  NAC | SUB-23 | 22.36   | 
| 2 | 1294 | Serhii Minenko |  SCBM | SUB-20 | 22.84   | 
| 3 | 717 | Gustavo Pinho |  LLFC | SUB-18 | 23.29   | 
| 4 | 744 | Alexandre Silva |  LLFC | SUB-20 | 23.36 | 
| 5 | 23 | António Oliveira |  ACDCVC | SUB-20 | 23.73 |