Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | Inês Ribeiro |  PLF | SUB-14 | 22.57 | 
| 2 | 1533 | Amélia Antunes |  SCB | SUB-14 | 22.61 | 
| 3 | 2055 | Leonor Ribeiro |  SCB | SUB-14 | 23.08 | 
| 4 | 321 | Leonor Rito |  CAB | SUB-12 | 28.66 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | Gabriela Dias |  PLF | SUB-14 | 23.41 | 
| 2 | 1939 | Frederica Vieira |  AMONT | SUB-14 | 23.93 | 
| 3 | 1729 | Sara Silva |  CAB | SUB-12 | 24.95 | 
| 4 | 1963 | Mafalda Terroso |  CAB | SUB-14 | 25.89 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1714 | Leonor Ferreira |  CAB | SUB-14 | 25.62 | 
| 2 | 1719 | Luísa Lima |  CAB | SUB-12 | 25.63 | 
| 3 | 1713 | Leonor Couto |  CAB | SUB-12 | 26.55 | 
| DNS | 1943 | Maria Da Luz Vieira |  AMONT | SUB-12 | x | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | Joana Novais |  CAB | SUB-14 | 24.92 | 
| 2 | 1802 | Helena Costa |  PLF | SUB-14 | 25.52 | 
| 3 | 1957 | Eunice Mesquita |  CAB | SUB-14 | 26.43 | 
| 4 | 1936 | Clara Botelho |  AMONT | SUB-12 | 30.61 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Leonor Torres |  SCB | SUB-12 | 26.54 | 
| 2 | 1726 | Matilde Ferreira |  CAB | SUB-14 | 27.04 | 
| 3 | 1553 | Diana Silva |  SCB | SUB-12 | 27.34 | 
| 4 | 1723 | Margarida Oliveira |  CAB | SUB-12 | 27.37 | 
Round 6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722 | Margarida Costa |  CAB | SUB-14 | 28.19 | 
| 2 | 1699 | Francisca Ferreira |  CAB | SUB-12 | 29.53 | 
| DNS | 1106 | Leonor Figueiredo |  AMONT | SUB-14 | x | 
Round 7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | Clara Almeida |  CAB | SUB-14 | 27.39 | 
| 2 | 345 | Clara Caldas |  SCB | SUB-12 | 28.31 | 
| 3 | 319 | Alice Vieira |  CAB | SUB-14 | 29.04 | 
Round 8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1622 | Sofia Vidal |  SCB | SUB-14 | 25.64 | 
| 2 | 1704 | Isabel Dias |  CAB | SUB-14 | 26.67 | 
| 3 | 1817 | Matilde Ribeiro |  PLF | SUB-12 | 26.76 |