FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 4kg - Sub-16M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 35 António Barata AACB SUB-16 13.29 (685) X 13.29 X
T E S T E S 2 56 João Matos ADAL SUB-16 11.58 (581) X 11.40 11.58
T E S T E S 3 63 Yunilson Brito AAL SUB-16 11.33 (566) 11.33 9.23 11.11
T E S T E S 4 21 Ricardo Pinto AAA SUB-16 10.35 (507) 9.75 10.35 9.78
T E S T E S 5 27 Nuno Mesquita ABJ SUB-16 10.05 (489) X 10.05 9.88
T E S T E S 6 105 Simão Rego AAVC SUB-16 09.99 (485) 9.99 8.82 9.11
T E S T E S 7 72 João De Deus AAPT SUB-16 09.83 (475) X 9.24 9.83
T E S T E S 8 90 Rafael Cardoso ASAS SUB-16 09.68 (466) 9.68 X 7.22
T E S T E S 9 115 Rafael Carrilho AAV SUB-16 09.61 (462) 9.61 9.51 8.61
T E S T E S 10 46 Samuel Amaro ADAC SUB-16 09.61 (462) 8.71 9.61 9.11
T E S T E S 11 31 Francisco Fernandes AAB SUB-16 09.11 (432) 8.89 8.76 9.11
T E S T E S 12 67 Mateus Jesus AARAM SUB-16 08.94 (422) 8.28 8.64 8.94
T E S T E S 13 83 Gabriel Ribeiro AAS SUB-16 08.86 (417) 8.43 8.59 8.86
T E S T E S 14 79 Gil Martins AAP SUB-16 08.73 (410) 8.73 8.60 7.80
T E S T E S 15 110 Miguel Corrêa AAVR SUB-16 08.14 (375) 8.14 7.78 6.58
T E S T E S 16 12 Gonçalo Dinis AALG SUB-16 08.07 (370) 7.47 7.94 8.07
T E S T E S 17 51 Samuel Rodrigues AAG SUB-16 07.50 (337) 6.43 7.50 X
T E S T E S 18 121 Gonçalo Roque AAE SUB-16 06.84 (298) 6.67 6.38 6.84
T E S T E S 19 96 Francisco Sousa ACORES SUB-16 06.23 (262) X X 6.23