Round 1
Wind = +2.6 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1189 | Tiago Nifra |  AJL | SUB-18 | 11.20 | 
| 2 | 1469 | Eduardo Lima |  SLB | SUB-18 | 12.01 | 
| 3 | 2403 | Diego Ribeiro |  AGDAK | SUB-16 | 12.43 | 
| 4 | 2406 | Manuel Tacão |  AGDAK | SUB-16 | 12.74 | 
| 5 | 2054 | Daniel Morais |  ANE | SUB-16 | 12.84 | 
| 6 | 2409 | Martim Graça |  AGDAK | SUB-16 | 13.22 | 
Round 2
Wind = +2.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1179 | Matheus Berg |  AJL | SUB-18 | 11.66 | 
| 2 | 1997 | Rafael Medina |  GRQL | SUB-18 | 12.13 | 
| 3 | 2666 | Nathan Candé |  GRQL | SUB-16 | 12.75 | 
| 4 | 1888 | Enzo Bernardo |  CBSEIXAL | SUB-16 | 13.05 | 
| 5 | 2691 | Flávio Couto |  GDRV | SUB-18 | 13.78 | 
| 6 | 2354 | Ícaro Dias |  GDRV | SUB-16 | 15.56 | 
Round 3
Wind = +2.9 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | António Semedo |  GRQL | SUB-18 | 11.33 | 
| 2 | 2291 | Lucas Chouriço |  GDIB | SUB-18 | 11.35 | 
| 3 | 1942 | David Matos |  PFC | SUB-18 | 11.82 | 
| 4 | 1471 | João Elias Lima |  SLB | SUB-18 | 11.89 | 
| 5 | 2264 | Larik Viegas |  CABB | SUB-18 | 12.48 | 
| DNS | 1929 | Rafael Cardoso |  AACC | SUB-18 | x |