Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | João Pedro Santos |  CAOB-A | JUN | 51.63 | 
| 2 | 331 | João Djibo |  CCSJM | SEN | 51.65 | 
| 3 | 946 | Rodrigo Almeida |  AFIS | JUN | 51.93 | 
| 4 | 314 | Matheus Pinto |  CAOB-A | JUV | 53.40 | 
| 5 | 531 | Henrique Eugénio |  GRECAS | SEN | 53.60 | 
| 6 | 581 | Manuel Silva |  GRECAS | JUV | 53.76 | 
| 7 | 697 | Abel Fernandes |  NAC | SUB-23 | 54.54 | 
| 8 | 1862 | André Graça |  GS | JUN | 54.69 (X) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | António Moura |  CCSJM | SEN | 51.05 | 
| 2 | 337 | Miguel Roque |  CCSJM | SEN | 53.20 | 
| 3 | 190 | Tomás Pereira |  AFIS | JUV | 53.39 | 
| 4 | 737 | Daniel Ferreira |  RDA | JUN | 54.90 | 
| 5 | 595 | Ivo Marcelino |  GRECAS | JUN | 56.25 | 
| 6 | 701 | Cláudio Resende |  NAC | VET 35 | 56.52 | 
| 7 | 197 | Vítor Santos |  AFIS | VET 35 | 57.22 | 
| 8 | 995 | Rui Almeida |  CDFE | JUN | 57.27 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | António Oliveira |  ACDCVC | JUV | 55.48 | 
| 2 | 553 | Simão Paulos |  GRECAS | JUV | 58.03 | 
| 3 | 545 | João Anjos |  GRECAS | JUN | 59.58 | 
| 4 | 17 | Tomás Almeida |  ACDCVC | JUV | 59.71 | 
| 5 | 26 | David Valente |  ACDCVC | JUV | 62.39 | 
| 6 | 831 | Rodrigo Barbosa |  SCE | JUV | 65.07 |